ちょっと更新が遅れましたが、2023/09/30時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。9月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 秋らしく
- イスラエルとハマスの紛争
- 円安ふたたび
夏も終わりだいぶ涼しくなってきました。が例年にくらべるとまだまだ気温が高いように感じます。最近は春秋がなく暑いか寒いかしかないような気候が多いですが、薄着がちょうどいいこの時期が過ごしやすく長く続くといいなと思います。
10月に入ってからか?イスラエルがパレスチナの過激派ハマスに大規模な攻撃を受けて、イスラエルは反撃行動を起こしています。中東の歴史にはあまり詳しくないのですが移民や石油資源等争いが絶えない地域で、一概にどちらがよくてどちらが悪いとも言えない国が多いように感じます。日本から見ると対岸の火事で自分たちは恵まれていると感じています。犠牲が大きくならないよう治まるといいのですが、、、
アメリカ市場の指数は微調整で少し下がり、円安が再び進行しています。一度150円を超えましたが大きなドル売り円買いが入り148円付近まで落ちましたが現在149.5円付近を推移しています。日銀の介入か?と言われていますが日銀はコメントを控えています。
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
投入資金 | ¥42,738,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥44,238,933 | ¥44,238,933 | ¥44,738,933 |
評価額 | ¥44,201,435 | ¥45,769,290 | ¥45,978,443 | ¥47,225,657 | ¥49,015,890 | ¥52,826,426 | ¥54,279,691 | ¥54,571,620 | ¥54,472,262 |
評価損益 | ¥1,462,502 | ¥2,530,357 | ¥2,739,510 | ¥3,986,724 | ¥5,776,957 | ¥9,587,493 | ¥10,040,758 | ¥10,332,687 | ¥9,733,329 |
評価損益% | 3.42% | 5.85% | 6.34% | 9.22% | 13.36% | 22.17% | 22.70% | 23.36% | 21.76% |
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankers | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
TECROWD | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
J.LENDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,366 | 74,366 |
CrowdBank | 1,506,353 | 0 | 2,503 | 0 | 1,508,856 | 125,543 | 128,046 |
CREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMMOSUS | 1,502,027 | 0 | 1,941 | 0 | 1,503,968 | 2,027 | 3,968 |
LENDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROWD CREDIT | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 |
Owners Book | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,512 | 19,512 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COZUCHI | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 1,700,000 | 350,871 | 350,871 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 1,501,000 | 500,000 | 0 | 0 | 2,001,000 | 0 | 0 |
Pocket Funding | 586,090 | 0 | 1,729 | 587,819 | 0 | 25,518 | 27,247 |
利回り不動産 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 23,931 | 23,931 |
合計 | 12,095,470 | 500,000 | 6,173 | 587,819 | 12,013,824 | 621,768 | 627,941 |
外部追加 | 0 | 前月までの経費 | 2260 | ||||
口座 | 320,711 | 今月経費 | 660 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 11,706,594 | 経費合計 | 2920 | 12,334,535 |
配当等の利益は6,173円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥44,738,933 | ¥54,472,262 | ¥9,733,329 | 21.76% |
ソーシャルレンディング | ¥11,706,594 | ¥12,334,535 | ¥627,941 | 5.36% |
合計 | ¥56,445,527 | ¥66,806,797 | ¥10,361,270 | 18.36% |
評価損益は前月比-93,185円、年初来+10,361,270円となっています。
まとめ
なかなか大きな調整は来ないですね。かといって大きく上がるでもなくなかなか難しい相場なのでは?と思っています。
相場を読むのはあまり得意ではなく、現金を残して置くのももったいないので、定期的に購入するルール等を作っていこうかな?と考えています。
それではまた。
コメント