2021/11/01時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。10月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 緊急事態宣言解除、時短営業解除
- 衆議院解散、総選挙
- アメリカ株調整終了、最高値更新
緊急事態宣言が解除されお店での酒の提供が再開されました。わたしも何回か知人と飲みに行きました。やっぱり顔を合わせて飲むのはいいですね。時短営業中で8時まででしたが楽しめました。月末には時短営業も終わり8時以降営業の店も増えてきているので感染防止に気を付けつつまた飲みに行きたいです。
衆議院が解散し、総選挙が行われました。結果は自民党が多少議席を減らしつつも圧勝のようです。今回の選挙では若年層の投票率が上がったようで若いころから政治に興味を持つのはいいことだと思いつつ、以前耳にした政治に興味を持つ人間が増えるということは社会不安が大きくなっていることの表れだ、という言葉を思い出して少し複雑な気分になりました。
一時調整のあったアメリカ株ですが上値への勢いを持ち直し、主要な指数は最高値を更新しています。このような状況では上がりすぎだと考える人も多いですが、こういう場面ではさらに上に上がるような気もします。
ポートフォリオ
株式個別評価額
日本株は以下のようになっています。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
積立NISA | ¥1,053,752 | ¥287,061 |
投資信託 | ¥50,385 | ¥17,052 |
米国株は以下のようになっています。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
VOO | ¥8,397,712 | ¥1,654,787 |
QQQ | ¥3,730,575 | ¥635,640 |
GLDM | ¥2,378,135 | ¥19,315 |
TSM | ¥1,938,641 | ¥341,291 |
VT | ¥827,603 | ¥246,067 |
YETI | ¥760,047 | ¥195,987 |
TXN | ¥532,771 | -¥4,779 |
PYPL | ¥528,770 | -¥34,610 |
SPXL | ¥296,064 | ¥50,384 |
いつのまにか積立NISAの評価額が100万こえてますね。
株式投資損益
2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | |
投入資金 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 |
評価額 | ¥22,311,084 | ¥21,410,350 | ¥20,453,114 | ¥20,533,864 | ¥20,532,387 | ¥20,960,059 | ¥21,072,300 | ¥21,564,300 | ¥21,070,197 | ¥22,287,495 |
評価損益 | ¥1,295,736 | ¥395,002 | -¥562,234 | -¥481,484 | -¥482,961 | -¥55,289 | ¥56,952 | ¥548,952 | ¥54,849 | ¥1,272,147 |
評価損益% | 6.17% | 1.88% | -2.68% | -2.29% | -2.30% | -0.26% | 0.27% | 2.61% | 0.26% | 6.05% |
結構大きな調整でしたが持ち直しましたね。前月比+100万以上になっています。
株式資金比率
いよいよ現金が少なくなってきました。個別株を売るか追加投入するか、ソーシャルレンディングを減らすか検討中です。
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 |
Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.LENDING | 2,500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 |
CrowdBank | 2,534,632 | 0 | 8,677 | 0 | 2,543,309 | 34,632 | 43,309 |
CREAL | 1,507,514 | 0 | 1,957 | 0 | 1,509,471 | 7,252 | 9,209 |
CAMPFIRE Owners | 1,010,075 | 0 | 8,760 | 510,000 | 508,835 | 10,075 | 18,835 |
LENDEX | 4,792,271 | 0 | 22,232 | 0 | 4,814,503 | 88,682 | 110,914 |
CROWD CREDIT | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
Owners Book | 1,010,466 | 0 | 10,030 | 0 | 1,020,496 | 10,466 | 20,496 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WARASHIBE | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 51,543 | 51,543 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Pocket Funding | 4,541,059 | 0 | 10,886 | 0 | 4,551,945 | 41,059 | 51,945 |
利回り不動産 | 0 | 1,010,000 | 0 | 0 | 1,010,000 | 0 | 0 |
合計 | 22,597,017 | 1,510,000 | 62,542 | 510,000 | 23,659,559 | 244,709 | 307,251 |
前月までの経費 | 8391 | ||||||
口座 | 5,258 | 今月経費 | 0 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 23,357,566 | 経費合計 | 8391 | 23,656,426 |
今月の追加投入はありません。配当等の利益が62,542円です。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥21,015,348 | ¥22,287,495 | ¥1,272,147 | 6.05% |
ソーシャルレンディング | ¥23,357,566 | ¥23,656,426 | ¥298,860 | 1.28% |
WealthNavi | ¥1,350,000 | ¥1,483,911 | ¥133,911 | 9.92% |
ROBO PRO | ¥1,160,000 | ¥1,203,629 | ¥43,629 | 3.76% |
合計 | ¥45,722,914 | ¥47,427,832 | ¥1,704,918 | 3.73% |
11月時点での投資資産は上記のようになっています。
アメリカ株の上昇の影響が大きく、前月比+140万近く資産が増えています。
まとめ
あらためて株式投資の荒さを感じる1か月でした。これくらいの投資金額になってくると指数が主要な投資銘柄でも月に50~100万程度動いてきますね。
逆にソーシャルレンディングや自動運用ツールはディフェンシブですね。あまり増えていませんが安定した収入に安心感が持てます。
まだ30代なのでもう少しリスクを高めて株式の比率を高めてもいいかなとも考えています。
様子を見ながら比率を考えていきたいです。
それではまた。
コメント