2022/01/01時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。12月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 変異株オミクロン株影響広がる
- 米国株好調
- コロナ禍での2回目の年末年始
変異株のオミクロン株が猛威をふるいつつあります。特に日本国外で感染者が増えつつあり、市場にも懸念が広がり多くの指数が大きく下がりました。日本でも徐々にですが増えつつあり、緊張感が高まっています。
米国株が好調です。上記のオミクロン株で一時大きく指数を下げましたが、それを超えるくらい引き続き上昇しています。いいのか悪いのか円安も大きく進んでいます。
コロナ禍での2回目の年末年始を迎えました。年末年始毎年新幹線帰省している身としては、去年は本当にガラガラでしたが今年は編年通り乗車率は100%以上ではないかというくらい満席でした。いいのか悪いのかといった感じですね。
ポートフォリオ
株式個別評価額
日本株は以下のようになっています。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
積立NISA | ¥1,176,741 | ¥343,410 |
投資信託 | ¥52,194 | ¥18,861 |
米国株は以下のようになっています。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
VOO | ¥9,290,449 | ¥2,076,744 |
QQQ | ¥3,889,998 | ¥795,063 |
GLDM | ¥2,467,669 | ¥108,849 |
TSM | ¥2,075,888 | ¥478,538 |
VT | ¥840,321 | ¥258,785 |
YETI | ¥647,899 | ¥83,839 |
TSLA | ¥486,245 | -¥21,871 |
NVDA | ¥405,977 | -¥38,563 |
SPXL | ¥329,929 | ¥84,249 |
株式投資損益
2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | |
投入資金 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 |
評価額 | ¥22,311,084 | ¥21,410,350 | ¥20,453,114 | ¥20,533,864 | ¥20,532,387 | ¥20,960,059 | ¥21,072,300 | ¥21,564,300 | ¥21,070,197 | ¥22,287,495 | ¥22,429,297 | ¥23,038,968 |
評価損益 | ¥1,295,736 | ¥395,002 | -¥562,234 | -¥481,484 | -¥482,961 | -¥55,289 | ¥56,952 | ¥548,952 | ¥54,849 | ¥1,272,147 | ¥1,413,949 | ¥2,023,620 |
評価損益% | 6.17% | 1.88% | -2.68% | -2.29% | -2.30% | -0.26% | 0.27% | 2.61% | 0.26% | 6.05% | 6.73% | 9.63% |
1年で最終的に10%近く上昇しています。
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 700,000 | 0 | 9,361 | 509,361 | 200,000 | 0 | 9,361 |
Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.LENDING | 3,000,000 | 500,000 | 7,408 | 507,408 | 3,000,000 | 0 | 7,408 |
CrowdBank | 2,062,888 | 0 | 7,591 | 539,000 | 1,531,479 | 52,888 | 60,479 |
CREAL | 1,511,872 | 0 | 2,323 | 0 | 1,514,195 | 11,610 | 13,933 |
CAMPFIRE Owners | 510,733 | 0 | 2,093 | 0 | 512,826 | 20,733 | 22,826 |
LENDEX | 4,823,088 | 0 | 26,076 | 0 | 4,849,164 | 119,499 | 145,575 |
CROWD CREDIT | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
Owners Book | 1,020,496 | 0 | 0 | 0 | 1,020,496 | 20,496 | 20,496 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WARASHIBE | 3,200,000 | 840,000 | 56,264 | 1,056,264 | 3,040,000 | 51,543 | 107,807 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Pocket Funding | 4,570,936 | 0 | 15,604 | 0 | 4,586,540 | 70,936 | 86,540 |
利回り不動産 | 1,010,000 | 0 | 0 | 0 | 1,010,000 | 0 | 0 |
合計 | 24,411,013 | 1,340,000 | 126,720 | 2,612,033 | 23,265,700 | 348,705 | 475,425 |
前月までの経費 | 8391 | ||||||
口座 | 1,576,187 | 今月経費 | 0 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 24,366,462 | 経費合計 | 8391 | 24,841,887 |
今月の追加投資はなしです。配当等の利益は126,720円です。3月から始めたソーシャルレンディングですが年間の利益は475,415円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥21,015,348 | ¥23,038,968 | ¥2,023,620 | 9.63% |
ソーシャルレンディング | ¥24,366,462 | ¥24,841,887 | ¥475,425 | 1.95% |
WealthNavi | ¥1,450,000 | ¥1,609,361 | ¥159,361 | 10.99% |
ROBO PRO | ¥1,180,000 | ¥1,225,204 | ¥45,204 | 3.83% |
合計 | ¥46,831,810 | ¥49,490,216 | ¥2,658,406 | 5.68% |
1月時点での投資資産は上記のようになっています。
前月比+831,229円ですが、追加投入が6万なので実質増えたのは771,229円ですね。
上記が同時に2021年1年間での投資成績になりますね。
2020年に2000万証券口座に振り込んで取引を始め2021年1月に2100万となり、証券口座は指数インデックスに落ち着きソーシャルレンディング3月から自動投資を少々7月から始めてこのような結果になっています。
ソーシャルレンディングの銘柄はどうしても数年にわたるものがあるためなかなか1か月ごとリアルタイムに数字に表れてこない部分もあるのですが、目標はソーシャルレンディング利益を生活費として残りを株に突っ込むという生活なのですが、なかなか上昇時の株の利益には及ばないのでバランスにこまるところですね。
まとめ
2021年は地合いが良いといわれていて資産を数倍に増やしたいたかたも多くおられうらやましい限りです。
私のほうはリスクを恐れてすこしずつ現金を株に移していったので上記のような結果になっています。
正直なところ株価は平気で年間で平気で10~20%動くのであまり売買したくないのですが、あの上昇率は魅力なのでついつい買い増しています。
上がりすぎといわれている株価ですが2022年もバランスを見つつ買い増していきたいと思います。
それではまた。
コメント