2022/11/01時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。10月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 日銀による為替介入実施
- 北朝鮮の軍事力誇示激化
- 世界的なエネルギーに対する考え方の変化
ドル円の大幅な円安に対して日銀による為替介入が行われました。一時的に152円近く上がってたドル円ですが現在は147円前後で推移しています。これもまた介入のおかげかも難しいところでお金の無駄と言われる方もいると思いますが個人的には一定の効果はあるのかなと思います。ただ費やしたお金分の効果があるのかはわかりませんが、、、
北朝鮮による軍事力の誇示が激化しています。以前は数か月に1回程度のミサイル射出でしたが、ここのところ多数の射出や戦闘機による大規模な軍事演習等が行われていて、韓国や米国も対抗として軍事演習等を行っています。日本政府は相変わらず遺憾の意を発表するだけで、北朝鮮に対してもっと制裁をしろという声もありますが、個人的にもうやれることはないのではないかな?と思っています。
ロシアによる進行等により世界的にエネルギー不足、価格高騰の傾向がありエネルギーに対する考え方?が変わってきているように思います。変わってきているというか余裕がなくなってきて危険でも安価な原発等に頼らざるを得ないといった感じになっているように感じます。エコとか慈善事業といったものは所詮余裕があるからできることで余裕がなくなるとみんな自分の命が大事で意見を変えたりするのは当たり前だと思います。そこらへんを見極めながら政策を練るのは大変ですね、、、
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
投入資金 | ¥23,038,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥34,328,968 | ¥40,358,968 | ¥42,598,968 | ¥44,158,968 | ¥44,158,968 |
評価額 | ¥23,038,968 | ¥24,417,203 | ¥23,779,848 | ¥25,928,248 | ¥24,915,361 | ¥24,465,113 | ¥32,769,543 | ¥39,693,827 | ¥42,235,145 | ¥41,189,383 | ¥44,641,452 |
評価損益 | ¥0 | -¥1,121,765 | -¥1,759,120 | ¥389,280 | -¥623,607 | -¥1,073,855 | -¥1,559,425 | -¥665,141 | -¥363,823 | -¥2,969,585 | ¥482,484 |
評価損益% | 0.00% | -4.39% | -6.89% | 1.52% | -2.44% | -4.20% | -4.54% | -1.65% | -0.85% | -6.72% | 1.09% |
円安の影響と指数の回復によりプラスに転じています。
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,018 | 7,018 |
Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.LENDING | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 59,793 | 59,793 |
CrowdBank | 510,197 | 0 | 2,225 | 0 | 512,422 | 36,805 | 39,030 |
CREAL | 524,166 | 0 | 6,295 | 530,461 | 0 | 48,046 | 54,341 |
CAMPFIRE Owners | 506,021 | 0 | 1,962 | 507,983 | 0 | 17,927 | 19,889 |
LENDEX | 2,352,371 | 0 | 11,403 | 1,023,774 | 1,340,000 | 238,335 | 249,738 |
CROWD CREDIT | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 26,645 | 26,645 |
Owners Book | 1,050,258 | 0 | 10,030 | 0 | 1,060,288 | 29,762 | 39,792 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WARASHIBE | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 3,700,000 | 168,527 | 168,527 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
Pocket Funding | 1,812,027 | 0 | 6,280 | 0 | 1,818,307 | 95,382 | 101,662 |
利回り不動産 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 32,473 | 32,473 |
合計 | 14,557,040 | 0 | 38,195 | 2,062,218 | 12,533,017 | 760,713 | 798,908 |
外部追加 | 0 | 前月までの経費 | 3599 | ||||
口座 | 2,067,752 | 今月経費 | 0 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 13,801,861 | 経費合計 | 3599 | 14,600,769 |
車購入のため銀行口座の現金を増やしています。配当等の利益は38,195円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥44,158,968 | ¥44,641,452 | ¥482,484 | 1.09% |
ソーシャルレンディング | ¥13,801,861 | ¥14,600,769 | ¥798,908 | 5.79% |
合計 | ¥57,960,829 | ¥59,242,221 | ¥1,281,392 | 2.21% |
前月比+3,490,264円となっています。円安と指数の回復の影響が大きいです。
まとめ
私の資産は米国株が多いですが、資産の集計を円換算で行っているので為替の影響が大きいです。株価としては下がっていますが円安でプラマイゼロみたいな感じになっています。
円安だから増えて当たり前だよねみたいな意見もありますが、投資せずずっと円で持っていたらこのプラスもなかったし投資やらないよりはましだよねと思うようにしています。
願わくば本業の年収を超えるくらい育ってくれるといいのですが、、、ゆるゆると続けていきますか。
それではまた。
コメント