2024/06/30時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。6月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 円安進行
- AIバブル引き続き
- 東京都知事選挙に注目
日銀の介入もありましたがまた円安が進行しています。資産の円換算額があがるのはいいのですが物価が高くなることが心配ですね、、、
AIバブルの影響かテック系の株が引き続き上がっています。特にTSMC、NVIDAあたりの上りはすごいです。QQQの上りもすごいのはすごいのですがこういうときは個別がうらやましいですね。
東京都知事選に注目が集まっています。多くの人が出馬しますが注目は4人くらいですかね。
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
投入資金 | ¥58,427,711 | ¥58,927,711 | ¥58,927,711 | ¥59,427,711 | ¥59,427,711 | ¥59,427,711 |
評価額 | ¥62,204,593 | ¥65,905,198 | ¥68,835,822 | ¥69,588,521 | ¥71,852,326 | ¥75,424,663 |
評価損益 | ¥3,776,882 | ¥6,977,486 | ¥9,908,110 | ¥10,160,810 | ¥12,424,614 | ¥15,996,951 |
評価損益% | 6.46% | 11.84% | 16.81% | 17.10% | 20.91% | 26.92% |
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankers | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
TECROWD | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
J.LENDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CrowdBank | 1,478,358 | 0 | 37,992 | 540,159 | 976,191 | 19,071 | 57,063 |
CREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMMOSUS | 1,822,757 | 0 | 6,589 | 58,770 | 1,770,576 | 76,105 | 82,694 |
LENDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROWD CREDIT | 2,300,000 | 0 | 243,606 | 1,243,606 | 1,300,000 | 36,154 | 279,760 |
Owners Book | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COZUCHI | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 97,343 | 97,343 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 18,570 | 18,570 |
Pocket Funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利回り不動産 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
合計 | 11,601,115 | 0 | 288,187 | 1,842,535 | 10,046,767 | 247,243 | 535,430 |
外部追加 | 0 | 前月までの経費 | 0 | ||||
口座 | 2,847,181 | 今月経費 | 0 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 12,358,518 | 経費合計 | 0 | 12,893,948 |
配当等の利益は288,187円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥59,427,711 | ¥75,424,663 | ¥15,996,951 | 26.92% |
ソーシャルレンディング | ¥12,358,518 | ¥12,893,948 | ¥535,430 | 4.33% |
合計 | ¥71,786,229 | ¥88,318,611 | ¥16,532,381 | 23.03% |
評価損益は前月比+3,860,553円、年初来は+16,536,886円となっています。
まとめ
円安+AIバブルで引き続き増えていますね。
なかなか買い増しが難しい相場です。
そろそろ調整がくるような、、、
それではまた。
コメント