2024/10/31時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。10月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 衆議院総選挙実施
- アメリカ大統領選挙直前
- 北朝鮮兵のロシア派遣
石破内閣が発足し、石破総理は衆議院を解散し、総選挙が実施されました。裏金問題等の与党への不安からか過半数割れし、他党との連立や協力が模索されているようです。政治の不安もありますが、公約にあったように投資家や富裕層への風当たりは今後強くなりそうです。
アメリカ大統領選挙を間近に控え選挙運動が過熱し、株式市場も大きく動いているように見えます。投資家?としてはトランプ氏が当選すれば市場が活性化していいように思えるのですがどうなることか、、以前に比べて選挙に関するトラブルが多いように思えるので選挙前後での混乱が不安ですね。
北朝鮮がロシアに兵を派遣しウクライナとの戦闘に投入されるようです。それに伴ってか?ミサイル発射実験も活発かしているように見えます。あらためてあちら側の国の人たちとの付き合い方は難しいと思い、外交関係者の苦労が見える気がします。おそらくこれからも白黒はっきりなんて無理でグレーな状態で付き合うことになるのでしょうね、、
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
投入資金 | ¥58,427,711 | ¥58,927,711 | ¥58,927,711 | ¥59,427,711 | ¥59,427,711 | ¥59,427,711 | ¥60,427,711 | ¥60,427,711 | ¥63,427,711 | ¥63,427,711 |
評価額 | ¥62,204,593 | ¥65,905,198 | ¥68,835,822 | ¥69,588,521 | ¥71,852,326 | ¥75,424,663 | ¥73,313,282 | ¥71,466,888 | ¥74,882,319 | ¥80,947,865 |
評価損益 | ¥3,776,882 | ¥6,977,486 | ¥9,908,110 | ¥10,160,810 | ¥12,424,614 | ¥15,996,951 | ¥12,885,571 | ¥11,039,176 | ¥11,454,607 | ¥17,520,153 |
評価損益% | 6.46% | 11.84% | 16.81% | 17.10% | 20.91% | 26.92% | 21.32% | 18.27% | 18.06% | 27.62% |
円安と株高から大きく資産が増えています。
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankers | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 42,407 | 42,407 |
TECROWD | 1,000,000 | 0 | 46,193 | 546,193 | 500,000 | 0 | 46,193 |
J.LENDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CrowdBank | 476,191 | 0 | 0 | 0 | 476,191 | 91,924 | 91,924 |
CREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMMOSUS | 2,500,000 | 0 | 7,774 | 0 | 2,507,774 | 101,741 | 109,515 |
LENDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROWD CREDIT | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 397,915 | 397,915 |
Owners Book | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COZUCHI | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 97,343 | 97,343 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 2,500,000 | 0 | 29,843 | 0 | 2,529,843 | 18,570 | 48,413 |
Pocket Funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利回り不動産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
合計 | 10,276,191 | 0 | 83,810 | 546,193 | 9,813,808 | 749,900 | 833,710 |
外部追加 | 0 | 前月までの経費 | 770 | ||||
口座 | 1,154,490 | 今月経費 | 229 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 10,134,588 | 経費合計 | 999 | 10,968,298 |
配当等の利益は83,810円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥63,427,711 | ¥80,947,865 | ¥17,520,153 | 27.62% |
ソーシャルレンディング | ¥10,134,588 | ¥10,968,298 | ¥833,710 | 8.23% |
合計 | ¥73,562,299 | ¥91,916,163 | ¥18,353,863 | 24.95% |
評価損益は前月比+6,149,384円、年初来は+18,362,738円となっています。
まとめ
石破政権が市場にどのように影響するのかまだまだ分からない状況です。
アメリカも総選挙で混乱しており、ロシア・ウクライナ、イラン・イスラエル等海外の混乱も少なくないです。
日本株は上昇一服?でアメリカ株は上がって少し調整気味です。
なかなか見通しが立ちませんが色々情報を仕入れつつ投資を続けていきたいと思います。
それではまた。
コメント