2025/10/31時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。10月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 高市内閣発足
- 核技術開発
- 円安株高継続
自民党内部での選挙、国会での選挙を経て、高市内閣が発足しました。女性初の総理大臣として世界的に注目が高く、また米国や中国への外交でも良好な印象を与えています。強い日本を取り戻すという姿勢が国内でも好感されています。個人的にも日本の良さを強くする政治に期待したいと思います。
核融合発電への期待、ロシアの核推進技術開発、アメリカの核実験の再開t等、なにかと核技術の開発が目立ちます。AIのさらなる発展には今後どうしても電力不足の問題が発生し、核融合技術の確立が期待されており、関連銘柄は大きく値を上げています。ロシアの核技術開発に呼応してアメリカもさらなる開発に力を入れています。人類の発展=生き残りには開発は必須だと思っているので、さらなる発展に期待して言います。
10月は高市内閣への期待、アメリカと中国との関係改善?等の材料から円安株高が進行しています。私の保持銘柄も大きく評価益が増えて無駄遣いをしたくてたまらなくなってきます、、、気になるのはゴールドの価格の調整と物のインフレですかね。投資をしないと生活がさらに厳しくなる時代だとひしひしと感じます。
ポートフォリオ


株式投資損益
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 投入資金 | ¥89,508,884 | ¥90,008,884 | ¥91,008,884 | ¥91,508,884 | ¥91,508,884 | ¥93,508,884 | ¥94,508,884 | ¥95,508,884 | ¥95,508,884 | ¥95,508,884 |
| 評価額 | ¥89,797,992 | ¥85,667,355 | ¥83,667,815 | ¥81,197,311 | ¥86,839,373 | ¥93,229,360 | ¥98,207,711 | ¥100,189,424 | ¥104,335,817 | ¥111,922,129 |
| 評価損益 | ¥289,108 | -¥4,341,529 | -¥7,341,069 | -¥10,311,573 | -¥4,669,511 | -¥279,524 | ¥3,698,827 | ¥4,680,540 | ¥8,826,933 | ¥16,413,245 |
| 評価損益% | 0.32% | -4.82% | -8.07% | -11.27% | -5.10% | -0.30% | 3.91% | 4.90% | 9.24% | 17.19% |
株式資金比率

ソーシャルレンディングポートフォリオ
| 業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
| 大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TECROWD | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| J.LENDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CrowdBank | 420,895 | 0 | 0 | 0 | 420,895 | 0 | 0 |
| CREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMMOSUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,949 | 109,949 |
| LENDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CROWD CREDIT | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 41,982 | 41,982 |
| Owners Book | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COZUCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,887 | 104,887 |
| Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAKACHI-I | 1,000,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 96,991 | 96,991 |
| Pocket Funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利回り不動産 | 1,019,697 | 0 | 0 | 0 | 1,019,697 | 70,643 | 70,643 |
| 合計 | 4,740,592 | 0 | 0 | 500,000 | 4,240,592 | 424,452 | 424,452 |
| 外部追加 | 0 | 前月までの経費 | 145 | ||||
| 口座 | 2,726,980 | 今月経費 | 0 | 総評価額 | |||
| 投入金額通算 | 6,543,120 | 経費合計 | 145 | 6,967,572 |
配当等の利益は0円となっています。
資産比率

| 投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
| 株 | ¥95,508,884 | ¥111,922,129 | ¥16,413,245 | 17.19% |
| ソーシャルレンディング | ¥6,543,120 | ¥6,967,572 | ¥424,452 | 6.49% |
| 合計 | ¥102,052,004 | ¥118,889,701 | ¥16,837,697 | 16.50% |
評価損益は前月比+7,586,594円、年初来は+16,839,323円となっています。
まとめ
10月は評価益的に大きく増加しました。
個人的に個別銘柄が増えてきていてリスクが高くなっているのを感じていますが、政治や情勢に合わせた銘柄選定はなかなか面白く、これが本来の投資ではないかと感じています。
ただ個別株投資は常時銘柄を監視してトレンドを把握する必要があり、情報収集は必須と考えています。
投資へつぎ込む時間と利益を考えて続けていきたいと思います。
それではまた。


コメント