こんにちは、こーせいです。
2020年9月の家計簿をまとめました。
ちょっと遅くなりましたが、私は楽天カードをメインに使っているので毎月12日ごろに確定となり、その週の週末に家計簿をつけるということをしていたのですが、それが用事で1週ずれるとこの時期になってしまいます。
家計収支
出費合計は¥144.484、給料は¥318,585となっています。
年始 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
現金 | ¥500,000 | ¥490,000 | ¥430,000 | ¥410,000 | ¥410,000 | ¥410,000 | ¥410,000 | ¥410,000 | ¥380,000 | ¥350,000 |
財布 | ¥35,888 | ¥35,888 | ¥23,101 | ¥15,571 | ¥47,481 | ¥20,061 | ¥36,514 | ¥17,608 | ¥14,930 | ¥33,439 |
PASMO | ¥0 | ¥5,000 | ¥7,443 | ¥3,251 | ¥3,251 | ¥3,351 | ¥745 | ¥995 | ¥3,875 | ¥3,923 |
楽天ペイ | ¥0 | ¥0 | ¥604 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
所持金合計 | ¥535,888 | ¥530,888 | ¥460,544 | ¥429,426 | ¥460,732 | ¥433,412 | ¥447,259 | ¥428,603 | ¥398,805 | ¥387,362 |
現金出費 | -¥5,000 | -¥70,344 | -¥31,118 | ¥31,306 | -¥27,320 | ¥13,847 | -¥18,656 | -¥29,798 | -¥34,074 | |
クレジット | ー | -¥179,435 | -¥139,864 | -¥168,179 | -¥145,371 | -¥134,207 | -¥141,978 | -¥185,902 | -¥99,880 | -¥98,949 |
引き落とし | ー | -¥5,780 | -¥6,110 | -¥6,146 | -¥6,170 | -¥1,375 | -¥330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
出費合計 | ー | -¥190,215 | -¥216,318 | -¥205,443 | -¥120,235 | -¥162,902 | -¥128,461 | -¥204,558 | -¥129,678 | -¥133,023 |
給料 | ー | ¥317,995 | ¥306,568 | ¥279,855 | ¥283,929 | ¥275,745 | ¥275,593 | ¥570,924 | ¥307,116 | ¥318,585 |
合計収支 | ー | ¥127,780 | ¥90,250 | ¥74,412 | ¥163,694 | ¥112,843 | ¥147,132 | ¥366,366 | ¥177,438 | ¥185,562 |
出費詳細
固定費 | ¥29,865 |
食費生活必需品費 | ¥52,950 |
雑費 | ¥38,208 |
友好費 | ¥12,000 |
出費合計 | ¥133,023 |
固定費
特に変化なし。
食費系
特に変化なし。
雑費
大きいものは買ってないですね。
友好費
情勢が安定してきたのか飲み好きの先輩の誘いが増えました(笑)。あとは長らく会ってなかった趣味の友達との飲みも増えてきました。
まとめ
東京では毎日新規コロナ感染者は100人前後に落ち着いてきているようです。
そのせいか自分の周りですが飲みの機会もだんだんと増えてきました。GoToEataも少しずつ利用しています。GoToトラベルも機会があれば利用したいと考えています。
警戒しすぎて何もできなくなるのではなく、警戒しつつ何事にもチャレンジしていきたいと考えています。
それではまた。
コメント