2025/12/31時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。12月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 行動できる人間とできない人間
- 中小企業の寿命
- 2025年の投資
行動できる人間は少ない。言われたことを本当の意味も理解せず機会的に作業する人間が大半だ。その機械的な作業でさえ正確に実行できる人も少ない。それで満足な人はそれでいいと思うしそれはそれで幸せだと思う。だが自分はそれはでは満足できない、つまらない。常に面白そうなことを探していく。
やる気のない経営者というのは少なくない。2代目、3代目と引き継ぐに従ってそれは顕著だと思う。経営には興味がなくお金の流れのみに注目したり、何かの会の地位に執着したり、勝負をしなくなる。経営が腐ると集まる人材もろくな人間が集まらない。ゆるやかに崩壊していく、、、
2025年は2024年から引き続き指数は大きく上がった。ただ違うのは金や銀などのコモディティの高騰。素人考えだと暴落に備えてコモディティに逃げている、だがそう単純ではないように見える。ロシア・中国はアメリカ主導の貨幣経済をいつかは壊してしまいたいはず、なぜなら彼らは広大な土地を持ち、それなりに資源も豊富に持っているから。2026年はどうなることやら、、、
ポートフォリオ


株式投資損益
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 投入資金 | ¥89,508,884 | ¥90,008,884 | ¥91,008,884 | ¥91,508,884 | ¥91,508,884 | ¥93,508,884 | ¥94,508,884 | ¥95,508,884 | ¥95,508,884 | ¥95,508,884 | ¥95,508,884 | ¥99,508,884 |
| 評価額 | ¥89,797,992 | ¥85,667,355 | ¥83,667,815 | ¥81,197,311 | ¥86,839,373 | ¥93,229,360 | ¥98,207,711 | ¥100,189,424 | ¥104,335,817 | ¥111,922,129 | ¥113,253,206 | ¥117,437,013 |
| 評価損益 | ¥289,108 | -¥4,341,529 | -¥7,341,069 | -¥10,311,573 | -¥4,669,511 | -¥279,524 | ¥3,698,827 | ¥4,680,540 | ¥8,826,933 | ¥16,413,245 | ¥17,744,322 | ¥17,928,129 |
| 評価損益% | 0.32% | -4.82% | -8.07% | -11.27% | -5.10% | -0.30% | 3.91% | 4.90% | 9.24% | 17.19% | 18.58% | 18.02% |
株式資金比率

ソーシャルレンディングポートフォリオ
| 業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
| 大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TECROWD | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 45,033 | 45,033 |
| J.LENDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CrowdBank | 420,895 | 0 | 0 | 0 | 420,895 | 0 | 0 |
| CREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMMOSUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,949 | 109,949 |
| LENDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CROWD CREDIT | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 41,982 | 41,982 |
| Owners Book | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COZUCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,887 | 104,887 |
| Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAKACHI-I | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 96,991 | 96,991 |
| Pocket Funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利回り不動産 | 1,019,697 | 0 | 75,896 | 1,095,593 | 0 | 70,643 | 146,539 |
| 合計 | 3,740,592 | 0 | 75,896 | 1,095,593 | 2,720,895 | 469,485 | 545,381 |
| 外部追加 | 0 | 前月までの経費 | 145 | ||||
| 口座 | 1,368,491 | 今月経費 | 143 | 総評価額 | |||
| 投入金額通算 | 3,544,005 | 経費合計 | 288 | 4,089,386 |
配当等の利益は75,896円となっています。
資産比率

| 投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
| 株 | ¥99,508,884 | ¥117,437,013 | ¥17,928,129 | 18.02% |
| ソーシャルレンディング | ¥3,544,005 | ¥4,089,386 | ¥545,381 | 15.39% |
| 合計 | ¥103,052,889 | ¥121,526,399 | ¥18,473,510 | 17.93% |
評価損益は前月比+260,254円、年初来は+18,476,021円となっています。
まとめ
2025年も大きく資産が増えました。増えた要因は円安と指数の上昇です。ということは投資をしていない人を除いてみんな上がっているということですね。
豊かになるには人と同じことをしていてはいけません。
大半を指数で持ちつつ、一部ではリスクを取ってそれ以上のプラスを狙っていくのがいいかなと思っています。
それに加えて2026年は本業でも自分の興味のある分野にもっと挑戦していこうと思います。
それではまた。


コメント