こんにちは、こーせいです。
2020年11月の家計簿をまとめました。
家計収支
出費合計は¥176,799、給料は¥315,281となっています。
年始 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
現金 | ¥500,000 | ¥490,000 | ¥430,000 | ¥410,000 | ¥410,000 | ¥410,000 | ¥410,000 | ¥410,000 | ¥380,000 | ¥350,000 | ¥320,000 | ¥270,000 |
財布 | ¥35,888 | ¥35,888 | ¥23,101 | ¥15,571 | ¥47,481 | ¥20,061 | ¥36,514 | ¥17,608 | ¥14,930 | ¥33,439 | ¥32,932 | ¥40,400 |
PASMO | ¥0 | ¥5,000 | ¥7,443 | ¥3,251 | ¥3,251 | ¥3,351 | ¥745 | ¥995 | ¥3,875 | ¥3,923 | ¥673 | ¥8,703 |
楽天ペイ | ¥0 | ¥0 | ¥604 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
所持金合計 | ¥535,888 | ¥530,888 | ¥460,544 | ¥429,426 | ¥460,732 | ¥433,412 | ¥447,259 | ¥428,603 | ¥398,805 | ¥387,362 | ¥353,605 | ¥319,741 |
現金出費 | -¥5,000 | -¥70,344 | -¥31,118 | ¥31,306 | -¥27,320 | ¥13,847 | -¥18,656 | -¥29,798 | -¥34,074 | -¥33,757 | -¥34,309 | |
クレジット | ー | -¥179,435 | -¥139,864 | -¥168,179 | -¥145,371 | -¥134,207 | -¥141,978 | -¥185,902 | -¥99,880 | -¥98,949 | -¥98,054 | -¥142,490 |
引き落とし | ー | -¥5,780 | -¥6,110 | -¥6,146 | -¥6,170 | -¥1,375 | -¥330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
出費合計 | ー | -¥190,215 | -¥216,318 | -¥205,443 | -¥120,235 | -¥162,902 | -¥128,461 | -¥204,558 | -¥129,678 | -¥133,023 | -¥131,366 | -¥176,799 |
給料 | ー | ¥317,995 | ¥306,568 | ¥279,855 | ¥283,929 | ¥275,745 | ¥275,593 | ¥570,924 | ¥307,116 | ¥318,585 | ¥307,097 | ¥315,281 |
合計収支 | ー | ¥127,780 | ¥90,250 | ¥74,412 | ¥163,694 | ¥112,843 | ¥147,132 | ¥366,366 | ¥177,438 | ¥185,562 | ¥175,731 | ¥138,482 |
出費詳細
固定費 | ¥26,089 |
食費生活必需品費 | ¥76,187 |
雑費 | ¥64,523 |
友好費 | ¥10,000 |
出費合計 | ¥176,799 |
固定費
先月より4千円くらい安くなっているのは電気代が下がっているからで、エアコン等の電気代が減ったからだと思われます。
食費系
今月はだいぶ増えています。最近外食と出前館の利用が少し増えていることが原因と思われます。節制を心掛けようと思います。
雑費
アマゾンでディスプレイを購入、TradingViewの料金を年間分払っているので少し高めになっています。
友好費
数回飲みに行っています。ただまた感染者数が増加傾向にあるため、今後行く機会は減ると思います。
まとめ
先日Kashがサービスの改悪を発表しました。
具体的に私に関係があるのは月間付与対象の使用料金が無制限から50000万円分までに下がるという点です。
私は月々クレジットで10~15万程度支払っており、そのうちKashからの支払いは7~13万程度なので、端数分はKashのポイント付与対象外になるということですね。
ただKashのカードはクレジット扱いなので、QRカードが流行の今であってもクレジットの利便性は見逃せない部分でもあります。
いい機会なので他にポイント還元がよい支払方法はないか、便利な手段はないか調査、検討しなおしたいと思います。
それではまた。
コメント