2021/09/01時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。8月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 緊急事態宣言継続
- オリンピック終了
- 米国株微調整
引き続き緊急事態宣言継続中です。新規感染者も増加しており、ニュースで毎日多数の報告がされています。しかし町に出てみると大勢の人が外出しています。いいのか悪いのか予防をしつつ普段の生活に戻っていくのでしょうか。
いろいろ問題もありましたがオリンピックが終了しました。このような状況なので大変だっただろうと思いますがなんにせよ、「オリンピックを開催して、終わった」という事実を作るということは立派なことだったと思います。
調子のよかった米国株ですが、微調整なのか少し下げています。中国の情勢等が影響しているようで、大幅な下落になる可能性もあると不安の声もあります。
ポートフォリオ
株式個別評価額
日本株は以下のようになっています。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
積立NISA | ¥931,882 | ¥231,889 |
投資信託 | ¥47,867 | ¥14,534 |
米国株は以下のようになっています。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
VOO | ¥6,888,315 | ¥1,256,015 |
QQQ | ¥3,537,775 | ¥442,840 |
GLDM | ¥2,234,901 | -¥27,099 |
TSM | ¥1,961,055 | ¥363,705 |
VT | ¥796,295 | ¥214,759 |
YETI | ¥743,667 | ¥179,607 |
PYPL | ¥627,897 | ¥64,517 |
TXN | ¥522,003 | -¥15,547 |
MMM | ¥385,347 | ¥18,687 |
株式投資損益
2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | |
投入資金 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 |
評価額 | ¥22,311,084 | ¥21,410,350 | ¥20,453,114 | ¥20,533,864 | ¥20,532,387 | ¥20,960,059 | ¥21,072,300 | ¥21,564,300 |
評価損益 | ¥1,295,736 | ¥395,002 | -¥562,234 | -¥481,484 | -¥482,961 | -¥55,289 | ¥56,952 | ¥548,952 |
評価損益% | 6.17% | 1.88% | -2.68% | -2.29% | -2.30% | -0.26% | 0.27% | 2.61% |
アメリカ株が好調でプラスが増えています。
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 |
Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.LENDING | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 |
CrowdBank | 2,517,069 | 0 | 8,437 | 0 | 2,525,506 | 17,069 | 25,506 |
CREAL | 2,003,764 | 0 | 2,972 | 499,738 | 1,506,998 | 3,764 | 6,736 |
CAMPFIRE Owners | 1,006,019 | 0 | 1,962 | 0 | 1,007,981 | 6,019 | 7,981 |
LENDEX | 4,046,411 | 0 | 22,593 | 16,411 | 4,052,593 | 46,411 | 69,004 |
CROWD CREDIT | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
Owners Book | 1,010,466 | 0 | 0 | 0 | 1,010,466 | 10,466 | 10,466 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WARASHIBE | 1,670,000 | 0 | 26,813 | 526,813 | 1,170,000 | 16,070 | 42,883 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Pocket Funding | 4,014,526 | 0 | 13,783 | 0 | 4,028,309 | 14,526 | 28,309 |
合計 | 21,469,255 | 0 | 76,560 | 1,042,962 | 20,502,853 | 115,325 | 191,885 |
前月までの経費 | 7951 | ||||||
口座 | 1,046,598 | 今月経費 | 0 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 21,357,566 | 経費合計 | 7951 | 21,541,500 |
今月追加投資はありません、配当等の利益が76,560円です。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥21,015,348 | ¥21,564,300 | ¥548,952 | 2.61% |
ソーシャルレンディング | ¥21,357,566 | ¥21,541,500 | ¥183,934 | 0.86% |
WealthNavi | ¥1,250,000 | ¥1,332,763 | ¥82,763 | 6.62% |
ROBO PRO | ¥1,100,000 | ¥1,106,706 | ¥6,706 | 0.61% |
合計 | ¥43,622,914 | ¥44,438,563 | ¥815,649 | 1.87% |
9月時点での投資資産は上記のようになっています。
アメリカ株の上昇の影響が大きいです。
まとめ
仕事がしんどくて本気でFIREかセミFIREを検討しています。ただそれには生活していけるだけの収入を投資で得られる必要があります。
株は基本インデックス投資なので生活費には回せないので生活費に回すとしたらソーシャルレンディングでの収入でしょうか。理想は生活費をソーシャルレンディングの収入で賄い、その収入の余りを株やソーシャルレンディングに追加投資していくことでしょうか。
なんにせよまだ始めたばかりなので見通しが立たない状況ですので、徐々に計画進めていきたいと思います。
それではまた。
コメント