2022/12/31時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。12月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 引き続きドル円不安定
- コロナ感染者増加
- 2023年しめ
2022年年末にかけてドル円が円高方向に加速しており、一時1ドル129円台にまで振れています。円安で隠れていたS&P500などの指数の下落もあらわになってきています。株安円高は2023年も大きく続くのでは?と投資家たちを悲観させているように感じています。
コロナ感染者が増加しています。年末の忘年会も今年は実施されているところも多いようでその影響で増えているようにも感じます。年末年始で移動が増えることにより年始にはまた増加する可能性が高いです。私もついに年末に感染してしまいまして、高熱と喉の痛みの症状がでました。観戦してみてわかったのは本当に風邪と同じような症状で人によってはそのまま放置している人もいるのでは?と感じる症状でした。
2022年も終わりですね。株については指数が軒並みマイナスの年でした。長期保有の投資家としては下落がつらい1年でした。来年は好転するといいな。
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12/31 | |
投入資金 | ¥23,038,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥34,328,968 | ¥40,358,968 | ¥42,598,968 | ¥44,158,968 | ¥44,158,968 | ¥45,158,968 | ¥46,658,968 |
評価額 | ¥23,038,968 | ¥24,417,203 | ¥23,779,848 | ¥25,928,248 | ¥24,915,361 | ¥24,465,113 | ¥32,769,543 | ¥39,693,827 | ¥42,235,145 | ¥41,189,383 | ¥44,641,452 | ¥44,662,605 | ¥42,738,933 |
評価損益 | ¥0 | -¥1,121,765 | -¥1,759,120 | ¥389,280 | -¥623,607 | -¥1,073,855 | -¥1,559,425 | -¥665,141 | -¥363,823 | -¥2,969,585 | ¥482,484 | -¥496,363 | -¥3,920,035 |
評価損益% | 0.00% | -4.39% | -6.89% | 1.52% | -2.44% | -4.20% | -4.54% | -1.65% | -0.85% | -6.72% | 1.09% | -1.10% | -8.40% |
円高の影響によりマイナスがおおきくなっています。
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,018 | 7,018 |
Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.LENDING | 2,000,000 | 0 | 22,043 | 522,043 | 1,500,000 | 59,793 | 81,836 |
CrowdBank | 514,671 | 0 | 2,182 | 0 | 516,853 | 41,279 | 43,461 |
CREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,341 | 54,341 |
CAMPFIRE Owners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,889 | 19,889 |
LENDEX | 840,246 | 0 | 5,184 | 845,430 | 0 | 257,246 | 262,430 |
CROWD CREDIT | 1,551,652 | 0 | 56,152 | 651,652 | 956,152 | 78,297 | 134,449 |
Owners Book | 1,060,288 | 0 | 0 | 0 | 1,060,288 | 39,792 | 39,792 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WARASHIBE | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 3,700,000 | 168,527 | 168,527 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
Pocket Funding | 1,824,641 | 0 | 5,849 | 281,137 | 1,549,353 | 107,996 | 113,845 |
利回り不動産 | 601,000 | 0 | 9,294 | 109,294 | 501,000 | 32,473 | 41,767 |
合計 | 12,093,498 | 0 | 100,704 | 2,409,556 | 9,784,646 | 866,651 | 967,355 |
外部追加 | -281,137 | 前月までの経費 | 3599 | ||||
口座 | 3,703,290 | 今月経費 | 0 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 12,520,581 | 経費合計 | 3599 | 13,487,936 |
配当等の利益は100,704円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥46,658,968 | ¥42,738,933 | -¥3,920,035 | -8.40% |
ソーシャルレンディング | ¥12,520,581 | ¥13,487,936 | ¥967,355 | 7.73% |
合計 | ¥59,179,549 | ¥56,226,869 | -¥2,952,680 | -4.99% |
前月比-3,322,968円となっています。
まとめ
ドル円の円高方向への動きにより円換算の資産価値は大きく下落しています。
こういう局面ではソーシャルレンディング等の元本の下落しない投資商品は支えになりますね。
2022年は2021年に余剰資金をソーシャルレンディングに移動した資金を高配当銘柄に移動した年でした。
2023年はさらに円高株安が進むといわれていますが相場の底は誰にも読めないと思っています。
ロシア、ウクライナ情勢が好転したら?アメリカの物価高が変化したら?どうなるかわからないことだらけです。
投資商品もいろいろ新しいものが出てきています。
私は長期投資は嫌いではないですが、効果が目に見えないものはあまり好きではないので高配当も好きです。
いろいろなところにアンテナを張って投資方針を楽しみながら吟味していきたいと思います。
それではまた。
コメント