2023/03/31時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。3月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 世界情勢引き続き不安
- 市場引き続きヨコヨコ
- 物価高の影響
ロシアとウクライナは変わらず不安定ですが他の国にも大きく影響を与えています。大きいところだとフィンランドのNATO加盟でしょうか。ロシアからの侵略を考慮してだと思いますが、改めて世界的に民主主義vs共産・社会主義の構図が強くなってきているように思います。北朝鮮や中国も軍事行動を強めており引き続き不安定な情勢が想定されます。
円安に振れていたドル円ですが現在は132円あたりで推移しており、S&P500もヨコヨコで推移しています。物価高はありますがコロナも落ち着いてきているように見え、ただ世界情勢の不安もあるためなかなか上にも下にも動けないように見えます。
物価高の影響か給与アップをする企業のニュースが並んでいます。ただアップできるのは大手だけで中小は余力がないように感じます。これから物の値段も値上がりなかなかサイフが厳しい世情になってきています。
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | |
投入資金 | ¥42,738,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 |
評価額 | ¥44,201,435 | ¥45,769,290 | ¥45,978,443 |
評価損益 | ¥1,462,502 | ¥2,530,357 | ¥2,739,510 |
評価損益% | 3.42% | 5.85% | 6.34% |
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.LENDING | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 28,232 | 28,232 |
CrowdBank | 520,928 | 0 | 2,129 | 0 | 523,057 | 4,075 | 6,204 |
CREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMMOSUS | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
LENDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROWD CREDIT | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 |
Owners Book | 1,070,318 | 0 | 0 | 0 | 1,070,318 | 10,030 | 10,030 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COZUCHI | 4,200,000 | 1,000,000 | 23,874 | 523,874 | 4,700,000 | 29,843 | 53,717 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | -1,000 |
Pocket Funding | 1,083,614 | 0 | 3,376 | 0 | 1,086,990 | 9,059 | 12,435 |
利回り不動産 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | -1,000 | -1,000 |
合計 | 10,174,860 | 1,500,000 | 29,379 | 523,874 | 11,180,365 | 79,239 | 108,618 |
外部追加 | 350,000 | 前月までの経費 | 0 | ||||
口座 | 869,795 | 今月経費 | 320 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 11,941,542 | 経費合計 | 320 | 12,050,160 |
配当等の利益は29,379円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥43,238,933 | ¥45,978,443 | ¥2,739,510 | 6.34% |
ソーシャルレンディング | ¥11,941,542 | ¥12,050,160 | ¥108,618 | 0.91% |
合計 | ¥55,180,475 | ¥58,028,603 | ¥2,848,128 | 5.16% |
評価損益は前月比+238,532円となっています。
まとめ
相変わらずヨコヨコの相場ですね。こういう相場では配当とかの地味な利益が大きく影響してくるのかな?
こういう相場では指数だけ見て何か他にないかいろいろ調べることにしたいと思います。
最近は新しいおもちゃみたいな車を買い、いろいろいじったり遠出したりとなかなか楽しいです。
新年度も始まりなにか新しいことを探してみたいと思います。
それではまた。
コメント