2024/11/30時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。11月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- アメリカ大統領選挙トランプ氏当選
- 投資家を狙った犯罪
- ロシアウクライナ情勢激化?
アメリカ大統領選挙でトランプ氏が当選し、市場ではトランプ氏が優遇するであろう銘柄が高騰しました。特に注目しているのが暗号資産でビットコインは大きく値を上げています。日本では税制上不利で避けている人も多い暗号資産ですが、投資をするうえでなかなか見過ごせないものとなってきています。
少し前になりますが元野村証券の社員が投資家宅へ強盗放火を行った事件がありました。また最近では三菱UFJ銀行では貸金庫に預けている物品が盗まれていたという事件も公表され、これまで安全性等信用されている方面での犯罪が目立っています。SNS等も普及し個人情報を守るのが難しい世の中ですが、投資が一般になる一方資産を守ることもなかなか課題になりそうです。
米欧州はウクライナがロシア領内に長距離ミサイルで攻撃することを許可し、ウクライナは一部実施しています。ロシアは大きく反発し反撃を行っています。またロシアの北朝鮮との関係も密接なものになり互いに援助を行う情報が流れています。ただ長期にわたっている情勢ですが停戦への譲歩案も進んでいるようで注目が必要です。
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
投入資金 | ¥58,427,711 | ¥58,927,711 | ¥58,927,711 | ¥59,427,711 | ¥59,427,711 | ¥59,427,711 | ¥60,427,711 | ¥60,427,711 | ¥63,427,711 | ¥63,427,711 | ¥63,927,711 |
評価額 | ¥62,204,593 | ¥65,905,198 | ¥68,835,822 | ¥69,588,521 | ¥71,852,326 | ¥75,424,663 | ¥73,313,282 | ¥71,466,888 | ¥74,882,319 | ¥80,947,865 | ¥82,205,960 |
評価損益 | ¥3,776,882 | ¥6,977,486 | ¥9,908,110 | ¥10,160,810 | ¥12,424,614 | ¥15,996,951 | ¥12,885,571 | ¥11,039,176 | ¥11,454,607 | ¥17,520,153 | ¥18,278,249 |
評価損益% | 6.46% | 11.84% | 16.81% | 17.10% | 20.91% | 26.92% | 21.32% | 18.27% | 18.06% | 27.62% | 28.59% |
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankers | 500,000 | 0 | 35,614 | 535,614 | 0 | 42,407 | 78,021 |
TECROWD | 500,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 46,193 | 46,193 |
J.LENDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CrowdBank | 476,191 | 0 | 0 | 0 | 476,191 | 91,924 | 91,924 |
CREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMMOSUS | 2,507,774 | 0 | 7,773 | 15,547 | 2,500,000 | 109,515 | 117,288 |
LENDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROWD CREDIT | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 397,915 | 397,915 |
Owners Book | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COZUCHI | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 97,343 | 97,343 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 2,529,843 | 0 | 31,193 | 29,683 | 2,531,353 | 48,413 | 79,606 |
Pocket Funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利回り不動産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
合計 | 9,813,808 | 1,000,000 | 74,580 | 580,844 | 10,307,544 | 833,710 | 908,290 |
外部追加 | 0 | 前月までの経費 | 999 | ||||
口座 | 735,398 | 今月経費 | 160 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 10,134,652 | 経費合計 | 1159 | 11,042,942 |
配当等の利益は74,580円となっています。
BankersとCROWD CREDITが合併されました。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥63,927,711 | ¥82,205,960 | ¥18,278,249 | 28.59% |
ソーシャルレンディング | ¥10,134,652 | ¥11,042,942 | ¥908,290 | 8.96% |
合計 | ¥74,062,363 | ¥93,248,902 | ¥19,186,539 | 25.91% |
評価損益は前月比+832,740円、年初来は+19,195,478円となっています。
まとめ
もう12月ですね。月日が流れるのが早いです。
このままでいくと去年を超えるプラスで終われそうです。
最近ちょっと気になっているのは少し金使いが荒いかな?と思うことがあり、まぁ投資で増えているからいいかなと自分に言い聞かせていることです。
お金を増やすことも大切ですが、使って生活を豊かにすることも大切だとおもっているのですが、なかなかお金を使うことに抵抗があります。
大切なお金は有意義に使っていきたいものですね。
それではまた。
コメント