2022/08/01時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。7月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- コロナ感染者増加
- 円安からの円高
- 転職仕事はじめ
コロナ感染者がかなり増加しています。田舎の私の周りでも感染者が出てきています。幸い私はまだ感染したことはないのですが極力感染しないよう気を付けたいと思います。
1ドル138円近くなっていた円安も現在130円まだ下がっています。極端な為替の変動は物価等に影響が大きくビジネスへの影響も出てきています。
転職して仕事し始めて半月ほど過ぎました。仕事の内容はぼちぼちですがなによりほぼ残業がない職場なのがいいです。少し刺激は足りないですがこれからいろいろ考えていきたいと思います。
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
投入資金 | ¥23,038,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥34,328,968 | ¥40,358,968 |
評価額 | ¥23,038,968 | ¥24,417,203 | ¥23,779,848 | ¥25,928,248 | ¥24,915,361 | ¥24,465,113 | ¥32,769,543 | ¥39,693,827 |
評価損益 | ¥0 | -¥1,121,765 | -¥1,759,120 | ¥389,280 | -¥623,607 | -¥1,073,855 | -¥1,559,425 | -¥665,141 |
評価損益% | 0.00% | -4.39% | -6.89% | 1.52% | -2.44% | -4.20% | -4.54% | -1.65% |
VOO等の指数が少しずつ回復しつつあります。
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,018 | 7,018 |
Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.LENDING | 3,000,000 | 0 | 13,490 | 513,490 | 2,500,000 | 34,491 | 47,981 |
CrowdBank | 503,048 | 0 | 2,992 | 0 | 506,040 | 29,656 | 32,648 |
CREAL | 520,817 | 0 | 1,661 | 0 | 522,478 | 44,697 | 46,358 |
CAMPFIRE Owners | 500,000 | 0 | 1,963 | 0 | 501,963 | 11,906 | 13,869 |
LENDEX | 6,134,988 | 0 | 25,465 | 1,630,453 | 4,530,000 | 169,718 | 195,183 |
CROWD CREDIT | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 26,645 | 26,645 |
Owners Book | 1,040,338 | 0 | 9,920 | 0 | 1,050,258 | 19,842 | 29,762 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WARASHIBE | 6,040,000 | 0 | 53,173 | 1,893,173 | 4,200,000 | 50,097 | 103,270 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
Pocket Funding | 2,742,474 | 0 | 8,028 | 951,240 | 1,799,262 | 74,589 | 82,617 |
利回り不動産 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 32,473 | 32,473 |
合計 | 22,583,665 | 0 | 116,692 | 4,988,356 | 17,712,001 | 501,132 | 617,824 |
外部追加 | -4,981,240 | 前月までの経費 | 3159 | ||||
口座 | 7,684 | 今月経費 | 440 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 17,101,861 | 経費合計 | 3599 | 17,719,685 |
今月498万証券口座に移しています。配当等の利益は116,692円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥40,358,968 | ¥39,693,827 | -¥665,141 | -1.65% |
ソーシャルレンディング | ¥17,101,861 | ¥17,719,685 | ¥617,824 | 3.61% |
合計 | ¥57,460,829 | ¥57,413,512 | -¥47,317 | -0.08% |
前月比+992,363円となっています。
まとめ
時間を優先して転職したためどうしても収入が少なくなってしまいました。
キャッシュフローを増やすためにインカムゲインの多い銘柄等へ資金をシフトしていこうと思っています。
インカムゲインの資金が安定してきたらいろいろな銘柄に振り分けていこうと思います。
それではまた。
コメント