2023/05/31時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。5月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 外出増えるゴールデンウィーク
- マスク自由化、コロナ5類移行
- 広島サミット実施
今年のゴールデンウィークはコロナ前くらいの人出になったようです。気温も暖かくなりマスクを外している人も多くなってきました。このまま収まってくれるといいですね。
ゴールデンウィーク明けからコロナが感染症の5類移行となり対策が緩和されました。いまだにマスク着用率の多い日本ですが、政府は屋外ではマスクを外すことを推奨しています。マスク未着用の人も増えてきましたが、フォーマルな場ではまだつけるのが常識な雰囲気が残っているように感じます。
サミットが日本で実施されました。目玉はなんといってもゼレンスキー氏の来日ですね。他にも平和公園を各国首脳が見学した等一定の成果があったとして岸田首相の評価が上がったようです。個人的には日本名産物等をふるまって世界に魅力をアピールするといったことに関してはいいと思うのですが、サミット応援ソング等誰に対してなの?といった無駄が部分があるように感じるので、お金をかけるところには注意していただきたいと思います。
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
投入資金 | ¥42,738,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 |
評価額 | ¥44,201,435 | ¥45,769,290 | ¥45,978,443 | ¥47,225,657 | ¥49,015,890 |
評価損益 | ¥1,462,502 | ¥2,530,357 | ¥2,739,510 | ¥3,986,724 | ¥5,776,957 |
評価損益% | 3.42% | 5.85% | 6.34% | 9.22% | 13.36% |
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankers | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
SBI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.LENDING | 500,000 | 0 | 22,064 | 522,064 | 0 | 52,302 | 74,366 |
CrowdBank | 524,939 | 0 | 13,241 | 0 | 538,180 | 8,086 | 21,327 |
CREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMMOSUS | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
LENDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROWD CREDIT | 1,800,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 |
Owners Book | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,512 | 19,512 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COZUCHI | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 85,589 | 85,589 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 501,000 | 0 | 0 | 0 | 501,000 | 0 | 0 |
Pocket Funding | 1,090,938 | 0 | 2,852 | 513,983 | 579,807 | 16,383 | 19,235 |
利回り不動産 | 1,000,000 | 0 | 16,209 | 516,209 | 500,000 | -1,000 | 15,209 |
合計 | 10,616,877 | 1,500,000 | 54,366 | 1,552,256 | 10,618,987 | 180,872 | 235,238 |
外部追加 | 0 | 前月までの経費 | 1310 | ||||
口座 | 1,288,344 | 今月経費 | 805 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 11,672,093 | 経費合計 | 2115 | 11,907,331 |
配当等の利益は54,366円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥43,238,933 | ¥49,015,890 | ¥5,776,957 | 13.36% |
ソーシャルレンディング | ¥11,672,093 | ¥11,907,331 | ¥235,238 | 2.02% |
合計 | ¥54,911,026 | ¥60,923,221 | ¥6,012,195 | 10.95% |
評価損益は前月比+1,844,599円となっています。
円安とアメ株の上昇が押し上げてますね。
まとめ
ChaptGPT等のAIの注目から半導体関連の上昇が目立っています。
日本株全体も調子がいいように見えます。
こういった上昇の恩恵を得るためにも日本株にも資産を分散しておきたいですね。
ただ個別は非常に難しいと思っているので慎重に銘柄を選定していきたいと思います。
それではまた。
コメント