2025/06/30時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。6月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- イラン、イスラエルの戦争とアメリカの介入
- 早めの梅雨明け
- 米国の関税引き上げディール引き続き
イラン、イスラエルの軍事衝突があり、アメリカによるイランの核開発施設への攻撃により収束しつつあります。正直なところアメリカの迅速な攻撃については驚きました。ウクライナに対しては足が重そうだなと思ってましたが、やはりユダヤ人がかかわっているからなのか最新装備での早期の攻撃でした。ここらへんの歴史は少し勉強しておきたいですね。
6月末にもうすでに梅雨明けし暑い日が続いています。最近夏になると昔こんな暑かったかな?クーラー無しなんて考えられないとつくづく思います。あまり温暖化とかは考えたくないですが、間違いなく気候は変わってきているように思います。
アメリカのトランプ大統領による関税引き上げがまた話題になっています。裏でいろいろディールがあったのか多くの関税の引き上げが延期等になっていましたが、再度の引き上げについて発信しているようです。時刻の利益を最大化するのは当たり前の行動であり、日本政府には日本の利益を最大化するような対応に期待します。
ポートフォリオ


株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
投入資金 | ¥89,508,884 | ¥90,008,884 | ¥91,008,884 | ¥91,508,884 | ¥91,508,884 | ¥93,508,884 |
評価額 | ¥89,797,992 | ¥85,667,355 | ¥83,667,815 | ¥81,197,311 | ¥86,839,373 | ¥93,229,360 |
評価損益 | ¥289,108 | -¥4,341,529 | -¥7,341,069 | -¥10,311,573 | -¥4,669,511 | -¥279,524 |
評価損益% | 0.32% | -4.82% | -8.07% | -11.27% | -5.10% | -0.30% |
円安株高が進みだいぶプラスに戻ってきました。
株式資金比率

ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECROWD | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
J.LENDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CrowdBank | 476,191 | 0 | 0 | 0 | 476,191 | 0 | 0 |
CREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMMOSUS | 2,015,297 | 0 | 7,174 | 1,022,471 | 1,000,000 | 68,968 | 76,142 |
LENDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROWD CREDIT | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 |
Owners Book | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COZUCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,887 | 104,887 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 12,435 | 12,435 |
Pocket Funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利回り不動産 | 1,500,000 | 0 | 50,946 | 550,946 | 1,000,000 | 0 | 50,946 |
合計 | 8,791,488 | 0 | 58,120 | 1,573,417 | 7,276,191 | 186,290 | 244,410 |
外部追加 | -1,500,000 | 前月までの経費 | 0 | ||||
口座 | 511,195 | 今月経費 | 145 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 7,542,976 | 経費合計 | 145 | 7,787,386 |
配当等の利益は58,120円となっています。
資産比率

投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥93,508,884 | ¥93,229,360 | -¥279,524 | -0.30% |
ソーシャルレンディング | ¥7,542,976 | ¥7,787,386 | ¥244,410 | 3.24% |
合計 | ¥101,051,860 | ¥101,016,746 | -¥35,114 | -0.03% |
評価損益は前月比+4,448,107円、年初来は-33,632円となっています。
まとめ
5月、6月と円安株高が進み、S&P500も史上最高値を更新したこともあり、年初来評価損益はもう少しでプラスというところになってきています。
ただトランプにより関税引き上げ、夏のバカンスによる夏枯れによりこれから少し下がるのではないか?と思っています。
2、3月の下落ではあまり買えなかったので、様子をみて少しずつ買い増していきたいと思います。
それではまた。
コメント