2021/10/01時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。9月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 中国恒大の影響か株価全体的に調整
- 菅総理辞任、岸田総理就任予定
- ワクチン接種完了
- 10/1から緊急事態宣言解除
中国不動産大手の恒大の巨額な負債が明らかになり、中国政府は何とかしてフォローしようとしていますが、これを不安視した投資家の影響か、アメリカ株も含めて大きく下落しています。
菅総理が辞任を発表しました。誰が行っても大変な時期の首相業務でしたが、緊急事態宣言やワクチン接種等がんばって頂いたと思います。おつかれさまでした。次期は岸田さんが就任予定で、金融所得課税が増えるのでは?等いろいろ話題になっています。
個人的な話ですが9月にモデルナワクチンを2回摂取しました。例にもれず2回目では発熱し仕事を休みましたがそれほどつらい状況にはなりませんでした。これで感染時の症状が緩和されるといいですね。
コロナの新規感染者数が大きく減少しつつあります。10/1から緊急事態宣言が解除になり、飲食店でのお酒の提供が再開されています。ただ営業時間はしばらく20時までのようです。このまま収束に向かえばいいなと思っています。
ポートフォリオ
株式個別評価額
日本株は以下のようになっています。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
積立NISA | ¥949,272 | ¥215,917 |
投資信託 | ¥47,056 | ¥13,723 |
米国株は以下のようになっています。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
VOO | ¥7,284,024 | ¥1,107,465 |
QQQ | ¥3,435,363 | ¥340,428 |
GLDM | ¥2,257,927 | -¥54,916 |
TSM | ¥1,889,151 | ¥291,801 |
VT | ¥780,780 | ¥199,244 |
YETI | ¥658,043 | ¥93,983 |
PYPL | ¥585,013 | ¥21,633 |
TXN | ¥541,959 | ¥4,409 |
SPXL | ¥124,074 | -¥3,276 |
株式投資損益
2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | |
投入資金 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 |
評価額 | ¥22,311,084 | ¥21,410,350 | ¥20,453,114 | ¥20,533,864 | ¥20,532,387 | ¥20,960,059 | ¥21,072,300 | ¥21,564,300 | ¥21,070,197 |
評価損益 | ¥1,295,736 | ¥395,002 | -¥562,234 | -¥481,484 | -¥482,961 | -¥55,289 | ¥56,952 | ¥548,952 | ¥54,849 |
評価損益% | 6.17% | 1.88% | -2.68% | -2.29% | -2.30% | -0.26% | 0.27% | 2.61% | 0.26% |
調整で減っています。
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 |
Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.LENDING | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 |
CrowdBank | 2,525,506 | 0 | 9,126 | 0 | 2,534,632 | 25,506 | 34,632 |
CREAL | 1,506,998 | 0 | 516 | 0 | 1,507,514 | 6,736 | 7,252 |
CAMPFIRE Owners | 1,007,981 | 0 | 2,094 | 0 | 1,010,075 | 7,981 | 10,075 |
LENDEX | 4,052,593 | 720,000 | 19,678 | 0 | 4,792,271 | 69,004 | 88,682 |
CROWD CREDIT | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
Owners Book | 1,010,466 | 0 | 0 | 0 | 1,010,466 | 10,466 | 10,466 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WARASHIBE | 1,170,000 | 1,000,000 | 8,660 | 178,660 | 2,000,000 | 42,883 | 51,543 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Pocket Funding | 4,028,309 | 500,000 | 12,750 | 0 | 4,541,059 | 28,309 | 41,059 |
合計 | 20,502,853 | 2,220,000 | 52,824 | 178,660 | 22,597,017 | 191,885 | 244,709 |
前月までの経費 | 7951 | ||||||
口座 | 1,005,258 | 今月経費 | 440 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 23,357,566 | 経費合計 | 8391 | 23,593,884 |
今月200万追加投資しました、配当等の利益が52,824円です。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥21,015,348 | ¥21,070,197 | ¥54,849 | 0.26% |
ソーシャルレンディング | ¥23,357,566 | ¥23,593,884 | ¥236,318 | 1.01% |
WealthNavi | ¥1,300,000 | ¥1,364,735 | ¥64,735 | 4.98% |
ROBO PRO | ¥1,150,000 | ¥1,135,290 | -¥14,710 | -1.28% |
合計 | ¥45,672,914 | ¥46,028,816 | ¥355,902 | 0.78% |
10月時点での投資資産は上記のようになっています。
アメリカ株の下落の影響が大きいです。
ROBO PROへの投資金額を減らしてほかに回すことを検討中です。
まとめ
サラリーマンの仕事をやめたとして、株式とソーシャルレンディングの投資比率について迷っています。
株式はこれまで通り順調にいくとすると年間4, 5%のプラスが見込まれると思いますが一度投資するとなかなか取り崩しが難しく、生活費として使用するのが難しいと思っています。
ソーシャルレンディングは期限が来ると返ってきて、元本も変動しないので生活費として活用しやすいと思っていますが、どうしても雑所得となり課税として不利で、運用終了⇒再投資で銘柄選定等にお金を運用していない期間がどうしても発生してしまい利益が少なくなってしまいます。それにまだまだ投資年月が浅いので2,3年運用してみて年間どれくらいの利益になるのか検証してみたいです。
冷静に考えると投資金額が現在約4600万なので、年間利益が4%とすると184万円となっていていろいろ工夫すればなんとかいけるかな?みたいな状況にはなってきています。
こんな感じでいつでも仕事を辞められる状況を作り出して、自分の選択できる道の数を増やしていきたいと考えています。
それではまた。
コメント