2021/12/01時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。11月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 引き続きコロナウイルス感染者減少傾向
- 岸田内閣発足
- 変異株オミクロン株発生
10月から引き続き新型コロナウイルスの新規感染者は減少傾向で規制や警戒感も解除傾向にあります。しかし日本以外の国ではまだまだ油断を許さない状況で日本だけが減少しているような不思議な状況になっています。
10月の衆議院総選挙を経て岸田内閣が発足されました。投資家として注目したいのは投資資産への増税の可能性で、たびたびするしないで市場が上下しています。現状今すぐにはしないとのことですがどうなるかわからない状況です
コロナの変異株、オミクロン株への感染者が報告されています。詳細な症状や感染状況はまだわかっていませんが、ウイルス感染の収束が不透明でまだまだ収まらないとの懸念からか、株式市場は全面的に下げ傾向にあります。
ポートフォリオ
株式個別評価額
日本株は以下のようになっています。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
積立NISA | ¥1,084,106 | ¥284,112 |
投資信託 | ¥49,735 | ¥16,402 |
米国株は以下のようになっています。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
VOO | ¥8,408,403 | ¥1,665,478 |
QQQ | ¥3,839,232 | ¥744,297 |
GLDM | ¥2,394,316 | ¥35,496 |
TSM | ¥2,033,384 | ¥436,034 |
VT | ¥810,541 | ¥229,005 |
YETI | ¥718,299 | ¥154,239 |
TSLA | ¥523,312 | ¥15,196 |
NVDA | ¥448,513 | ¥3,973 |
SPXL | ¥298,134 | ¥52,454 |
TXN, PYPLを売却してTSLA, NVDAに切り替えています。
株式投資損益
2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | |
投入資金 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 | ¥21,015,348 |
評価額 | ¥22,311,084 | ¥21,410,350 | ¥20,453,114 | ¥20,533,864 | ¥20,532,387 | ¥20,960,059 | ¥21,072,300 | ¥21,564,300 | ¥21,070,197 | ¥22,287,495 | ¥22,429,297 |
評価損益 | ¥1,295,736 | ¥395,002 | -¥562,234 | -¥481,484 | -¥482,961 | -¥55,289 | ¥56,952 | ¥548,952 | ¥54,849 | ¥1,272,147 | ¥1,413,949 |
評価損益% | 6.17% | 1.88% | -2.68% | -2.29% | -2.30% | -0.26% | 0.27% | 2.61% | 0.26% | 6.05% | 6.73% |
先月始めに比べて+14万くらいになっています。
株式資金比率
ちょっとタイミングがつかめなくて買い増しできていません。12月に多めに買いますか検討中です。
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 |
Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.LENDING | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 |
CrowdBank | 2,543,309 | 0 | 9,579 | 490,000 | 2,062,888 | 43,309 | 52,888 |
CREAL | 1,509,471 | 0 | 2,401 | 0 | 1,511,872 | 9,209 | 11,610 |
CAMPFIRE Owners | 508,835 | 0 | 1,898 | 0 | 510,733 | 18,835 | 20,733 |
LENDEX | 4,814,503 | 0 | 8,585 | 0 | 4,823,088 | 110,914 | 119,499 |
CROWD CREDIT | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
Owners Book | 1,020,496 | 0 | 0 | 0 | 1,020,496 | 20,496 | 20,496 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WARASHIBE | 2,000,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | 51,543 | 51,543 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Pocket Funding | 4,551,945 | 0 | 18,991 | 0 | 4,570,936 | 51,945 | 70,936 |
利回り不動産 | 1,010,000 | 0 | 0 | 0 | 1,010,000 | 0 | 0 |
合計 | 23,659,559 | 1,200,000 | 41,454 | 490,000 | 24,411,013 | 307,251 | 348,705 |
前月までの経費 | 8391 | ||||||
口座 | 304,154 | 今月経費 | 320 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 24,366,462 | 経費合計 | 8711 | 24,715,167 |
今月は100万円追加投入しています。配当等の利益は41,454円です。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥21,015,348 | ¥22,429,297 | ¥1,413,949 | 6.73% |
ソーシャルレンディング | ¥24,366,462 | ¥24,715,167 | ¥348,705 | 1.43% |
WealthNavi | ¥1,400,000 | ¥1,514,523 | ¥114,523 | 8.18% |
ROBO PRO | ¥1,170,000 | ¥1,193,143 | ¥23,143 | 1.98% |
合計 | ¥46,781,810 | ¥48,658,987 | ¥1,877,177 | 4.01% |
12月時点での投資資産は上記のようになっています。
前月比+1,231,155円ですが、追加投入が106万なので実質増えたのは171,155円ですね。
今年度中に+200万いければいいなーと思っていましたが12月に入ってから株式について大きく下落しているので無理そうですね、、、
まとめ
正直なところインデックスメインですが一気に突っ込むのは怖かったので少しずつ買い増していましたが、遊んでいるお金がもったいないのでソーシャルレンディングに突っ込んでいるという状況になっています。
ほぼほぼ貯金はなくなってきたのでこれからは比率について考えていこうと思っています。
2021年もあと1か月ですね。今月中には来年の投資方針について決めておきたいと思います。
それではまた。
コメント