2022/03/01時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。2月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- ロシアのウクライナ侵攻
- 市場不安定
- コロナ感染者増引き続き
ロシアがウクライナへ侵攻しました。私は両国の詳しい歴史や関係性は知らないのですが、双方かなりの被害が出ているようです。少し間違えば世界大戦に発展しかねない情勢で、下手に手が出せず各国が注目している状態です。日本も対岸の火ではなく情勢が落ち着くことを願います。
上記の政治不安から市場は不安定になっています。各国のロシアへの制裁決定発表によりロシアルーブルは暴今後外へ出てこない懸念から原油等の資源の価格も上がっています。
コロナの感染者は引き続き増加傾向でまん延防止等の施策も継続されています。症状としてはちょっとひどい風邪のような情報もあり、また3回目のワクチン接種も始まったようで、はやく感染増加が落ち着くことを願います。
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | |
投入資金 | ¥23,038,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 |
評価額 | ¥23,038,968 | ¥24,417,203 | ¥23,779,848 |
評価損益 | ¥0 | -¥1,121,765 | -¥1,759,120 |
評価損益% | 0.00% | -4.39% | -6.89% |
2月も引き続き下落傾向にあります。
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.LENDING | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 |
CrowdBank | 1,536,902 | 0 | 5,595 | 0 | 1,542,497 | 5,423 | 11,018 |
CREAL | 1,524,130 | 0 | 981 | 0 | 1,525,111 | 9,935 | 10,916 |
CAMPFIRE Owners | 514,788 | 0 | 2,093 | 0 | 516,881 | 1,962 | 4,055 |
LENDEX | 5,873,410 | 0 | 24,269 | 0 | 5,897,679 | 24,246 | 48,515 |
CROWD CREDIT | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
Owners Book | 1,030,526 | 0 | 0 | 0 | 1,030,526 | 10,030 | 10,030 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WARASHIBE | 3,540,000 | 500,000 | 0 | 0 | 4,040,000 | 0 | 0 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
Pocket Funding | 4,599,160 | 0 | 13,099 | 0 | 4,612,259 | 12,620 | 25,719 |
利回り不動産 | 1,010,000 | 0 | 0 | 0 | 1,010,000 | 0 | 0 |
合計 | 24,829,916 | 500,000 | 46,037 | 0 | 25,375,953 | 64,216 | 110,253 |
前月までの経費 | 165 | ||||||
口座 | 107,400 | 今月経費 | 320 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 25,373,100 | 経費合計 | 485 | 25,483,353 |
今月は50万追加投資しています。配当等の利益は46,037円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥25,538,968 | ¥23,779,848 | -¥1,759,120 | -6.89% |
ソーシャルレンディング | ¥25,373,100 | ¥25,483,353 | ¥110,253 | 0.43% |
WealthNavi | ¥1,709,361 | ¥1,614,639 | -¥94,722 | -5.54% |
ROBO PRO | ¥1,245,204 | ¥1,225,076 | -¥20,128 | -1.62% |
合計 | ¥52,621,429 | ¥50,877,840 | -¥1,743,589 | -3.31% |
前月比-601,652円となっています。
まとめ
市場は政治不安も含めてまだまだ下落傾向にあり、資産は減る一方です。こういう局面ではレバレッジ等の下げとETFの経費が目立ってきますね。その反対に配当やソーシャルレンディング等の定期収入がありがたくなってきますがマイナスを埋めるほどにはなっていません。
こういう局面でこそ買っていかないと資産増加にはつながりませんが、落ちるナイフは掴むなという言葉もありますし、慎重に取引をしていきたいと思います。
コメント