2022/07/01時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。5月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 情勢引き続き不安定
- 梅雨明け&猛暑
- お休み中
ロシアとウクライナの情勢は引き続き不安定です。両者の情勢はよくわかりませんが、他の国に対しての影響は物の値段の値上げ等の形で現れてきているように感じます。お金の使い方には注意していきたいと思います。
6月中に早くも梅雨明けし、猛暑が続いています。一部ではクーラー等による電力使用量の増加により電力不足に陥っているようです。私は原発に賛成派ですが何かしらエネルギー不足に対しては対策が必要に感じます。
転職にあたり有休消化中で、実家への引っ越しも終わりのんびり過ごしています。家が広いので物の整理をしたり、家の管理・補修等をして過ごしやすく改善するのでなかなか忙しいです。外出する楽しみを見つけるために前から欲しかったスポーツタイプの新車を注文しましたが、納車は来年の2月のようで半導体不足の影響を感じています。
ポートフォリオ
休み中で時間があるのでスイングで日本株のトレードを行っています。
あとソーシャルレンディングの一部をカバードコールETFに移しています。
株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
投入資金 | ¥23,038,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥34,328,968 |
評価額 | ¥23,038,968 | ¥24,417,203 | ¥23,779,848 | ¥25,928,248 | ¥24,915,361 | ¥24,465,113 | ¥32,769,543 |
評価損益 | ¥0 | -¥1,121,765 | -¥1,759,120 | ¥389,280 | -¥623,607 | -¥1,073,855 | -¥1,559,425 |
評価損益% | 0.00% | -4.39% | -6.89% | 1.52% | -2.44% | -4.20% | -4.54% |
カバードコールETF、スイング資金のため850万程度資金を証券口座に移動しています。
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 200,000 | 0 | 7,018 | 207,018 | 0 | 0 | 7,018 |
Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.LENDING | 3,500,000 | 0 | 13,070 | 513,070 | 3,000,000 | 21,421 | 34,491 |
CrowdBank | 1,031,487 | 0 | 22,468 | 532,294 | 521,661 | 25,801 | 48,269 |
CREAL | 520,817 | 0 | 0 | 0 | 520,817 | 44,697 | 44,697 |
CAMPFIRE Owners | 522,572 | 0 | 2,160 | 24,732 | 500,000 | 9,746 | 11,906 |
LENDEX | 7,634,390 | 0 | 34,492 | 1,533,894 | 6,134,988 | 135,226 | 169,718 |
CROWD CREDIT | 2,000,000 | 0 | 26,645 | 526,645 | 1,500,000 | 0 | 26,645 |
Owners Book | 1,040,338 | 0 | 0 | 0 | 1,040,338 | 19,842 | 19,842 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WARASHIBE | 6,240,000 | 500,000 | 32,828 | 732,828 | 6,040,000 | 17,269 | 50,097 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
Pocket Funding | 2,733,419 | 0 | 9,055 | 0 | 2,742,474 | 65,534 | 74,589 |
利回り不動産 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 32,473 | 32,473 |
合計 | 26,025,023 | 500,000 | 147,736 | 4,070,481 | 22,602,278 | 372,009 | 519,745 |
外部追加 | -4,290,000 | 前月までの経費 | 3159 | ||||
口座 | 568 | 今月経費 | 0 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 22,083,101 | 経費合計 | 3159 | 22,602,846 |
今月429万証券口座に移しています。配当等の利益は147,736円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥34,328,968 | ¥32,769,543 | -¥1,559,425 | -4.54% |
ソーシャルレンディング | ¥22,083,101 | ¥22,602,846 | ¥519,745 | 2.35% |
WealthNavi | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% |
ROBO PRO | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% |
合計 | ¥56,412,069 | ¥55,372,389 | -¥1,039,680 | -1.84% |
WealthNaviとROBO PROを解約することにしました。インデックス銘柄や配当銘柄に移す予定です。
前月比-310,421円となっています。
まとめ
ソーシャルレンディングの資金の一部を使ってカバードコールETFを購入しています。ソーシャルレンディング銘柄は元本が割と保証されており資金が潤沢な方にとっては有利ですが、そうでない人にとってはリターンが少なく投資のサイトアクセス競争も割とコストが高いです。
個人的には将来的にサラリーマンとしてはリタイアの予定なので、インカムゲインで月々の生活資金は賄える程度にはしておきたいと考えており一部をリスクの高い配当銘柄にすることに決めました。
割合についてはまだ未定ですが徐々に調整していきたいと思います。
それではまた。
コメント