2022/12/01時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。11月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 物価の上昇と値上げ、ドル円不安定
- 中国、コロナ蔓延に対する緊縮政策で国内混乱
- ワールドカップ開催
コロナやロシアウクライナ情勢不安等の要因からか物の値段や光熱費等の値上げが相次いでいます。一時1ドル150円になっていたドル円相場も現在は134円台という急激な円高方向へ向かい市場も荒れているように感じられます。この先の見通せない状況は投資家にも不安を与えて相場にもよくない影響を与えると予想されます。
中国ではコロナ感染者が爆発的に増加し例にならって政府は厳しい外出自粛を市民に課せましたが、これに不満を持った一部の人々が独裁状態の中国共産党に対してデモ等の行動を起こしています。この運動は世界的にも不安を与えているのか市場にも影響を与え一時的にアメリカ指数等も下がりました。この運動をどう中国政府が抑え込むのか注目されています。
ワールドカップがカタールで開催され連日ニュース等をにぎわせています。私自身はあまりスポーツに興味がないのですが職場等でも話題になるため自然と情報が入ってくるくらい熱気が伝わってきます。改めてスポーツの影響は大きいものだと感じています。
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
投入資金 | ¥23,038,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥34,328,968 | ¥40,358,968 | ¥42,598,968 | ¥44,158,968 | ¥44,158,968 | ¥45,158,968 |
評価額 | ¥23,038,968 | ¥24,417,203 | ¥23,779,848 | ¥25,928,248 | ¥24,915,361 | ¥24,465,113 | ¥32,769,543 | ¥39,693,827 | ¥42,235,145 | ¥41,189,383 | ¥44,641,452 | ¥44,662,605 |
評価損益 | ¥0 | -¥1,121,765 | -¥1,759,120 | ¥389,280 | -¥623,607 | -¥1,073,855 | -¥1,559,425 | -¥665,141 | -¥363,823 | -¥2,969,585 | ¥482,484 | -¥496,363 |
評価損益% | 0.00% | -4.39% | -6.89% | 1.52% | -2.44% | -4.20% | -4.54% | -1.65% | -0.85% | -6.72% | 1.09% | -1.10% |
指数は回復していますが、円高の影響によりマイナスに転じています。
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,018 | 7,018 |
Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.LENDING | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 59,793 | 59,793 |
CrowdBank | 512,422 | 0 | 2,249 | 0 | 514,671 | 39,030 | 41,279 |
CREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,341 | 54,341 |
CAMPFIRE Owners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,889 | 19,889 |
LENDEX | 1,340,000 | 0 | 7,508 | 507,262 | 840,246 | 249,738 | 257,246 |
CROWD CREDIT | 1,500,000 | 0 | 51,652 | 0 | 1,551,652 | 26,645 | 78,297 |
Owners Book | 1,060,288 | 0 | 0 | 0 | 1,060,288 | 39,792 | 39,792 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WARASHIBE | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 3,700,000 | 168,527 | 168,527 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
Pocket Funding | 1,818,307 | 0 | 6,334 | 0 | 1,824,641 | 101,662 | 107,996 |
利回り不動産 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 32,473 | 32,473 |
合計 | 12,533,017 | 0 | 67,743 | 507,262 | 12,093,498 | 798,908 | 866,651 |
外部追加 | -1,000,000 | 前月までの経費 | 3599 | ||||
口座 | 1,575,015 | 今月経費 | 0 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 12,801,862 | 経費合計 | 3599 | 13,668,513 |
配当等の利益は67,743円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥45,158,968 | ¥44,662,605 | -¥496,363 | -1.10% |
ソーシャルレンディング | ¥12,801,862 | ¥13,668,513 | ¥866,651 | 6.77% |
合計 | ¥57,960,830 | ¥58,331,118 | ¥370,288 | 0.64% |
前月比-911,102円となっています。
まとめ
円安の影響で隠れていた指数下落の影響が円高に振れることによって見えてきました。集計時点で1ドル138.52円でしたが現状134.31円と大きく円高に振れており円換算の資産価値はさらに下がっています。
正直こんなに激しく動くとは想定していなかったので少し動揺していて、改めて分散することの大切さがわかります。
資産をどのように分散していくか慎重に考えていきたいと思います。
それではまた。
コメント