ちょっと更新が遅れましたが、2023/10/31時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。10月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 秋だけど熱い?
- 紛争継続
- 円安ふたたび
秋なのに10月末、11月でも気温の高い日が続いています。かと思えばいきなり冬並みな気温になったり。私が小さいころはもっと四季がはっきりしていたように思うのですが。私は正直温暖化は人為的なものに疑問があるのですが、気候が変わってきているのは確かな気がします。だんだんと人間に住みにくくなっていくのでしょうか、、
イスラエルのガザへの攻撃は続いています。各国も利権等もあると思うのですが、なかなかどちらを支持する方が多いとも言えない複雑な状況になっています。多かれ少なかれどこの国にも紛争や隣国との不仲はあり、白黒はっきりしない、むしろはっきりしないほうがいいことは多くあります。願わくば一般人の被害が最小限に済むことを願います。
ドル円が1ドル151円中盤くらいまで進んでいます。私はドル資産が多いので円換算での資産増加はうれしいところなのですが、これからの物価の高騰を思うとなかなか喜べない気もしています。いまやグローバル化し日本も外国製ばかりでエネルギー等も輸入に頼ってばかりなので、国による物価はゆるやかに統一されていくように思います。そう考えるとこの円安も想定通りとも取れます。世情を見据えた投資をしていきたいものですね。
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
投入資金 | ¥42,738,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥44,238,933 | ¥44,238,933 | ¥44,738,933 | ¥44,738,933 |
評価額 | ¥44,201,435 | ¥45,769,290 | ¥45,978,443 | ¥47,225,657 | ¥49,015,890 | ¥52,826,426 | ¥54,279,691 | ¥54,571,620 | ¥54,472,262 | ¥54,129,602 |
評価損益 | ¥1,462,502 | ¥2,530,357 | ¥2,739,510 | ¥3,986,724 | ¥5,776,957 | ¥9,587,493 | ¥10,040,758 | ¥10,332,687 | ¥9,733,329 | ¥9,390,669 |
評価損益% | 3.42% | 5.85% | 6.34% | 9.22% | 13.36% | 22.17% | 22.70% | 23.36% | 21.76% | 20.99% |
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankers | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
TECROWD | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
J.LENDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,366 | 74,366 |
CrowdBank | 1,508,856 | 0 | 2,341 | 0 | 1,511,197 | 128,046 | 130,387 |
CREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMMOSUS | 1,503,968 | 0 | 1,738 | 0 | 1,505,706 | 3,968 | 5,706 |
LENDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROWD CREDIT | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 |
Owners Book | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,512 | 19,512 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COZUCHI | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 1,700,000 | 350,871 | 350,871 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 2,001,000 | 0 | 0 | 0 | 2,001,000 | 0 | 0 |
Pocket Funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,247 | 27,247 |
利回り不動産 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 23,931 | 23,931 |
合計 | 12,013,824 | 0 | 4,079 | 0 | 12,017,903 | 627,941 | 632,020 |
外部追加 | 0 | 前月までの経費 | 2920 | ||||
口座 | 320,711 | 今月経費 | 0 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 11,706,594 | 経費合計 | 2920 | 12,338,614 |
配当等の利益は4,079円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥44,738,933 | ¥54,129,602 | ¥9,390,669 | 20.99% |
ソーシャルレンディング | ¥11,706,594 | ¥12,338,614 | ¥632,020 | 5.40% |
合計 | ¥56,445,527 | ¥66,468,216 | ¥10,022,689 | 17.76% |
評価損益は前月比-338,581円、年初来+10,022,689円となっています。
まとめ
引き続き円安と株高は続いています。
器用ではないので高くなって売り、安くなって買うなんて真似はできないのですが、少しづず狙っていこうかなとも思っています。
とりあえず暴落が来たらソーシャルレンディングの割合は減らして株へ資産を移そうかなとは考えています。
ぼちぼちですね。
それではまた。
コメント