2023/11/30時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。11月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 生成AIのゆくえ
- 国策による企業支援
- ドル円150円の攻防
生成AIによる期待感から関連銘柄は大きく値を上げています。個人的には設計については生成AIはまだまだだと思っていますが、そのうち乗り越えて誰でも思ったことよう容易に実現できるツールになるように思えます。しかしそれは力や金のある企業がさらに繁栄していくことが想定されます。いい意味でも悪い意味でも注目ですね。
デジタル庁は政府クラウドシステムの事業者にさくらインターネットを選んだと発表しました。国策に国内企業を選ぶことはいいことだと思います。なによるお金が国内でまわりますからね。ただ心配なのは国策や国営の企業は堕落することがあるということです、、願わくばうまくいくことを願うばかりです。
ドル円は150円付近で推移していましたが、先日大きく円高に振れ、現在147円付近で推移しています。何度も151円付近に推移しては大きく150円に戻るという値動きをしていて介入しているんじゃ?という声も多く聞かれました。日銀は為替えの関与についてはコメントを控えると発表しており、要は介入してるかもねってことですね。なかなかドル円での移動が難しいですね。
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
投入資金 | ¥42,738,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥44,238,933 | ¥44,238,933 | ¥44,738,933 | ¥44,738,933 | ¥45,238,933 |
評価額 | ¥44,201,435 | ¥45,769,290 | ¥45,978,443 | ¥47,225,657 | ¥49,015,890 | ¥52,826,426 | ¥54,279,691 | ¥54,571,620 | ¥54,472,262 | ¥54,129,602 | ¥57,104,723 |
評価損益 | ¥1,462,502 | ¥2,530,357 | ¥2,739,510 | ¥3,986,724 | ¥5,776,957 | ¥9,587,493 | ¥10,040,758 | ¥10,332,687 | ¥9,733,329 | ¥9,390,669 | ¥11,865,790 |
評価損益% | 3.42% | 5.85% | 6.34% | 9.22% | 13.36% | 22.17% | 22.70% | 23.36% | 21.76% | 20.99% | 26.23% |
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankers | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
TECROWD | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
J.LENDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,366 | 74,366 |
CrowdBank | 1,511,197 | 0 | 9,513 | 0 | 1,520,710 | 130,387 | 139,900 |
CREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMMOSUS | 1,505,706 | 0 | 1,831 | 0 | 1,507,537 | 5,706 | 7,537 |
LENDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROWD CREDIT | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 |
Owners Book | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,512 | 19,512 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COZUCHI | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 1,700,000 | 350,871 | 350,871 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 2,001,000 | 0 | 0 | 0 | 2,001,000 | 0 | 0 |
Pocket Funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,247 | 27,247 |
利回り不動産 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 23,931 | 23,931 |
合計 | 12,017,903 | 0 | 11,344 | 0 | 12,029,247 | 632,020 | 643,364 |
外部追加 | 0 | 前月までの経費 | 2920 | ||||
口座 | 320,711 | 今月経費 | 0 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 11,706,594 | 経費合計 | 2920 | 12,349,958 |
配当等の利益は11,344円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥45,238,933 | ¥57,104,723 | ¥11,865,790 | 26.23% |
ソーシャルレンディング | ¥11,706,594 | ¥12,349,958 | ¥643,364 | 5.50% |
合計 | ¥56,945,527 | ¥69,454,681 | ¥12,509,154 | 21.97% |
評価損益は前月比+2,986,465円、年初来+12,509,154円となっています。
まとめ
12月に入り少し円高に振れて円換算の資産額は減っています。
円安の時は円高になればドル転してアメリカ株を買おうかなと思っていましたが、いざなってみるともっと下がるのでは?となかなか踏み切れないものですね。
これを踏み切れた人たちが大きな資産を築いているのだと思います。
自分なりに見極めて踏み切っていきたいと思います。
それではまた。
コメント