明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
2023/12/31時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。12月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- 年末年始のできごと
- 2023年度の相場
- 2024年のゆくえ
ちょっと注目してたのは年末年始の新幹線のぞみの自由席中止ですね。あまりニュースになってないということはうまくいっているのか。それ以上に年明けの地震と飛行機事故のインパクトが強いですね。個人的に海の見える温泉宿が好きでよく行くのですが津波のニュース等を見るといろいろ苦労があるんだろうなぁと思います。不穏な2024年の始まりですがこれ以上不幸な出来事が起きないことを願います。
2023年度はアメリカ株の指数が大きく上がった年でした。インデックス投資にアメリカ指数や全世界株を入れている人が多いのでインデックス投資をしている人には資産を大きく増やす一年でした。私もアメリカ指数がメインなので株を始めて4年で一番資産が大きく増えた一年でした。上がる年もあれば下がる年もあるということでコツコツ続けていきたいと思います。
一番の不安は2023年度の激しい円安株高からの2024年度の円高株安懸念ですね。個人的にも債券がちょっと気になってちょっと勉強しています。あとは新NISAですね。まだ決めてませんが積立はSP500で成長枠はどうしようかなぁと悩んでいます。他は日本株ですね。日本に住んでるからには日本株で恩恵を受けたいと思うのでいろいろ勉強していきたいと思います。
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
投入資金 | ¥42,738,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥43,238,933 | ¥44,238,933 | ¥44,238,933 | ¥44,738,933 | ¥44,738,933 | ¥45,238,933 | ¥45,738,933 |
評価額 | ¥44,201,435 | ¥45,769,290 | ¥45,978,443 | ¥47,225,657 | ¥49,015,890 | ¥52,826,426 | ¥54,279,691 | ¥54,571,620 | ¥54,472,262 | ¥54,129,602 | ¥57,104,723 | ¥57,427,711 |
評価損益 | ¥1,462,502 | ¥2,530,357 | ¥2,739,510 | ¥3,986,724 | ¥5,776,957 | ¥9,587,493 | ¥10,040,758 | ¥10,332,687 | ¥9,733,329 | ¥9,390,669 | ¥11,865,790 | ¥11,688,778 |
評価損益% | 3.42% | 5.85% | 6.34% | 9.22% | 13.36% | 22.17% | 22.70% | 23.36% | 21.76% | 20.99% | 26.23% | 25.56% |
最終的に25%増えています。円換算額の評価価格で、円安も含まれているので単純に言えないのですが、難しいことは考えずに、まぁ投資をしていなかったら増減0円だからと喜んでいます。
投入追加資金としては給与とソーシャルレンディング資金からの流入がメインになります。
株式資金比率
変化は1年前から日本株が少し増えたかな?程度です。
ソーシャルレンディング資金が預金みたいなものと思っているので証券口座の現金は少なめです。
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankers | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
TECROWD | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
J.LENDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,366 | 74,366 |
CrowdBank | 1,520,710 | 0 | 2,422 | 0 | 1,523,132 | 139,900 | 142,322 |
CREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMMOSUS | 1,507,537 | 0 | 1,633 | 0 | 1,509,170 | 7,537 | 9,170 |
LENDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROWD CREDIT | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 |
Owners Book | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,512 | 19,512 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COZUCHI | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 1,700,000 | 350,871 | 350,871 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 2,001,000 | 0 | 0 | 0 | 2,001,000 | 0 | 0 |
Pocket Funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,247 | 27,247 |
利回り不動産 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 23,931 | 23,931 |
合計 | 12,029,247 | 0 | 4,055 | 0 | 12,033,302 | 643,364 | 647,419 |
外部追加 | 0 | 前月までの経費 | 2920 | ||||
口座 | 320,711 | 今月経費 | 0 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 11,706,594 | 経費合計 | 2920 | 12,354,013 |
配当等の利益は4,055円となっています。
ソーシャルレンディングについては利率重視、長期、資金縮小をした一年でした。
年間の利益は647,419円となっています。税引き後で投資資金が1200万ほどなので年率5%くらいですね。
株の増減は怖いけど銀行の利率では満足できないって人にはもってことの投資先だと思います。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥45,738,933 | ¥57,427,711 | ¥11,688,778 | 25.56% |
ソーシャルレンディング | ¥11,706,594 | ¥12,354,013 | ¥647,419 | 5.53% |
合計 | ¥57,445,527 | ¥69,781,724 | ¥12,336,197 | 21.47% |
価損益は前月比-172,957円、年初来+12,336,197円となっています。
年間配当金
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
配当 | ¥130,716 | ¥130,460 | ¥246,897 | ¥65,145 | ¥133,038 | ¥175,672 | ¥144,708 | ¥138,894 | ¥139,025 | ¥121,634 | ¥171,287 | ¥358,289 | ¥1,955,765 |
ソーシャルレンディング | ¥43,118 | ¥36,121 | ¥29,379 | ¥72,254 | ¥54,366 | ¥265,866 | ¥110,167 | ¥10,497 | ¥6,173 | ¥4,079 | ¥11,344 | ¥4,055 | ¥647,419 |
配当合計 | ¥173,834 | ¥166,581 | ¥276,276 | ¥137,399 | ¥187,404 | ¥441,538 | ¥254,875 | ¥149,391 | ¥145,198 | ¥125,713 | ¥182,631 | ¥362,344 | ¥2,603,184 |
税引き後の年間配当金は2,603,184円でした。
これが出費を超えたら人生ゲームクリアと思って増やしていきたいと思います。
全投資先資金比率
比率大きい順にVOO、ソーシャルレンディング、JEPIといったとこですね。
まとめ
1年前の記事を見ると高配当を増やす方針のようで、VYMやJEPIの比率が増えているように思います。
今年も同様に高配当銘柄を増やして人生ゲームクリアを目指していきたいと思います。
今年はさすがに資産減るように思いますが2023年のような上げを夢見てコツコツ投資を続けていきたいと思います
それではまた。
コメント