2022/09/01時点でのポートフォリオをまとめたいと思います。8月に個人的にあったこと、投資に関するニュースは以下のようになっています。
- コロナ感染者増加
- コロナ禍でのお盆休み
- ジャクソンホールでの会見の影響
- 新車契約
コロナの新規感染者は日々増えています。最近は少し減ってきてはいますが、田舎の私の周りでも感染した、農耕接触者になっているといった話がよく聞こえてきます。しかしみんな前ほど恐れてなく仕方がないから気を付けよう程度に変わってきています。できる範囲での予防につとめ感染したら安静にしたいと思います。
コロナ禍での3度目のお盆休みでした。親戚に会いに行くついでに温泉旅館に泊まってきました。湖のそばで眺めも良くちょうど花火大会の花火も見えていい旅行でした。コロナ禍ではありますが人の出は平年通りに戻ってきているように感じます。
ジャクソンホールでパウエル議長は高インフレを抑えるための利上げ継続を表明しました。その発表の影響か回復基調になっていたS&P500等の指数は大きく下げました。私の金融資産も大きく下げました。うろたえるのではなくて様子を見て買い増していきたいと思います。
そういえば6月でしたが新車を契約しました。なんと納車は来年の2月になるそうです。改めて半導体不足の影響を感じます。初めての趣味に全振りの車なので今から楽しみです。
ポートフォリオ
株式投資損益
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
投入資金 | ¥23,038,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥25,538,968 | ¥34,328,968 | ¥40,358,968 | ¥42,598,968 |
評価額 | ¥23,038,968 | ¥24,417,203 | ¥23,779,848 | ¥25,928,248 | ¥24,915,361 | ¥24,465,113 | ¥32,769,543 | ¥39,693,827 | ¥42,235,145 |
評価損益 | ¥0 | -¥1,121,765 | -¥1,759,120 | ¥389,280 | -¥623,607 | -¥1,073,855 | -¥1,559,425 | -¥665,141 | -¥363,823 |
評価損益% | 0.00% | -4.39% | -6.89% | 1.52% | -2.44% | -4.20% | -4.54% | -1.65% | -0.85% |
一時期大きくプラスになっていましたがジャクソンホールでの会見後の調整後大きくマイナスになりました。
株式資金比率
ソーシャルレンディングポートフォリオ
業者名 | 月初運用金額 | 当月投資追加 | 当月利益 | 当月引出し | 月末運用金額 | 前月まで通算利益 | 利益通算 |
大家.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,018 | 7,018 |
Bankers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.LENDING | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 47,981 | 47,981 |
CrowdBank | 506,040 | 0 | 2,063 | 0 | 508,103 | 32,648 | 34,711 |
CREAL | 522,478 | 0 | 844 | 0 | 523,322 | 46,358 | 47,202 |
CAMPFIRE Owners | 501,963 | 0 | 1,898 | 0 | 503,861 | 13,869 | 15,767 |
LENDEX | 4,530,000 | 0 | 26,193 | 1,706,193 | 2,850,000 | 195,183 | 221,376 |
CROWD CREDIT | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 26,645 | 26,645 |
Owners Book | 1,050,258 | 0 | 0 | 0 | 1,050,258 | 29,762 | 29,762 |
FANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WARASHIBE | 4,200,000 | 500,000 | 32,907 | 532,907 | 4,200,000 | 103,270 | 136,177 |
Jointo α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAKACHI-I | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
Pocket Funding | 1,799,262 | 0 | 6,325 | 0 | 1,805,587 | 82,617 | 88,942 |
利回り不動産 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 32,473 | 32,473 |
合計 | 17,712,001 | 500,000 | 70,230 | 2,239,100 | 16,043,131 | 617,824 | 688,054 |
外部追加 | -1,740,000 | 前月までの経費 | 3599 | ||||
口座 | 6,784 | 今月経費 | 0 | 総評価額 | |||
投入金額通算 | 15,361,861 | 経費合計 | 3599 | 16,049,915 |
今月174万証券口座に移しています。配当等の利益は70,230円となっています。
資産比率
投入金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益% | |
株 | ¥42,598,968 | ¥42,235,145 | -¥363,823 | -0.85% |
ソーシャルレンディング | ¥15,361,861 | ¥16,049,915 | ¥688,054 | 4.48% |
合計 | ¥57,960,829 | ¥58,285,060 | ¥324,231 | 0.56% |
前月比+371,548円となっています。
まとめ
株価は下がっていますが円安の影響でドル資産の円評価額が上がっているため評価額がプラスに転じています。
株価が戻った時、円安が円高に転じた場合を想定して、少しずつポジションをとっていきたいと思います。
それではまた。
コメント